|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เครื่องยนต์: | 2GR-FE | รุ่นรถ: | สำหรับเล็กซัส RX(L1)350 |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 60000กม | บรรจุุภัณฑ์: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
| ปี: | 1996-2001,2006-2012 |
รายละเอียดสินค้า:
| เลข OE: | ||
| LEXUS:123620A010 | LEXUS:123620P050 | LEXUS:123620P051 |
| เล็กซัส:1236220010 | เล็กซัส:1236220070 | เล็กซัส:1236228110 |
| TOYOTA:123620A010 | โตโยต้า:123620P050 | โตโยต้า:123620P051 |
| โตโยต้า:1236220010 | โตโยต้า:1236220070 | โตโยต้า:1236228110 |
| รูปแบบ | ปี | เครื่องยนต์ | CC | KW | ประเภท |
| LEXUS ES(V4)3.5 ((GSV40GSV40) | ปี 2006-2012 | 2GR-FE | 3456 | 204 | ซัลโอน |
| LEXUS ES(V4)3.5 ((GSV40) | ปี 2010-2012 | 200 | |||
| LEXUS ES ((MCV,VZV) 3.0 ((MCV20,MCV30,MCV30R) | ปี 2001-2008 | 1MZ-FE | 2995 | 158 | |
| LEXUS ES ((MCV,VZV) 3.0 ((MCV30,MCV20,MCV20R) | 1996-2001 | 140 | |||
| LEXUS ES ((MCV,VZV) 3.0 ((MCV30,MCV30R) | ปี 2001-2006 | 157 | |||
| LEXUS ES ((MCV,VZV) 3.3 ((MCV31) | ปี 2005-2006 | 3MZ-FE | 3311 | 163 | |
| 2003-2006 | 168 | ||||
| LEXUS RX ((L1) 350 ((GGL10, GGL10W) | ปี 2009-2015 | 2GR-FE | 3456 | 202 | SUV |
| LEXUS RX ((L1) 350 ((GYL10_GYL10R) | 2008-2015 | 2GR-FXE | 206 | ||
| LEXUS RX ((L1) 350 AWD ((GGL15, GGL15R) | 2GR-FE,2GR-FXE | 204 | |||
| LEXUS RX ((L1) 350 AWD ((GGL15)) | ปี 2009-2012 | 2GR-FE | 206 | ||
| LEXUS RX ((L1) 450h (GYL10,GYL10_,GYL10R) | 2012-2015 | 2GR-FXE | 220 | ||
| LEXUS RX ((L1) 450h AWD ((GYL15,GYL15,GYL15R) | |||||
| TOYOTA ALPHARDI ((H1) 3.0 ((MNH10) | 2003-2008 | 1MZ-FE | 2995 | 162 | MPV |
| TOYOTA ALPHARDI ((H1)3.04WD ((MNH15W) | |||||
| TOYOTA AURION ((V4) 3.5 ((GSV40)) | ปี 2006-2011 | 2GR-FE | 3456 | 200 | ซัลโอน |
| TOYOTA AVALON Saloon ((X3)3.5 ((GSX30,GSX30) | ปี 2005-2012 | 206 | |||
| โตโยต้า เอวาลอน เซลอน | 198 | ||||
| โตโยต้า เอวาลอน เซลอน | 200 | ||||
| โตโยต้า แคมรี่ เซลูน ((V3) 2.4 ((ACV30,ACV36) | ปี 2001-2006 | 2AZ-FE | 2362 | 112 | |
| โตโยต้า แคมรี่ เซลอน ((V4) 3.5) ((GSV40) | ปี 2006-2014 | 2GR-FE | 3456 | 204 | |
| 2008-2011 | 209 | ||||
| TOYOTA HIGHLANDER/KLUGER ((U5)3.5 ((GSU50) | ปี 2016-2019 | 2GR-FKS | 220 | SUV | |
| TOYOTA HIGHLANDER/KLUGER ((U5)3.5 ((GSU50R,GXU50) | ปี 2013-2016 | 2GR-FE | 201 | ||
| TOYOTA HIGHLANDER/KLUGER ((U5) 3.5 ((GSU50R) | 2016-2021 | 2GR-FKS | 218 | ||
| TOYOTA HIGHLANDER/KLUGER ((U5)3.5 AWD (GSU55) | ปี 2013-2016 | 2GR-FE | 150 | ||
| TOYOTA HIGHLANDER/KLUGER ((U5)3.5 AWD ((GSU55) | ปี 2014-2016 | 183 | |||
| TOYOTA HIGHLANDER/KLUGER ((U5) 3.5 AWD ((GSU55R) | 201 | ||||
| TOYOTA HIGHLANDER/KLUGER ((U5)3.5 AWD (GSU55R) | 2016-2021 | 2GR-FKS | 218 | ||
| TOYOTA HIGHLANDER/KLUGER ((U5)3.5 ไฮบริด AWD ((GVU 58) |
ปี 2013-2016 | 2GR-FE,2GR-FXE | 209 | ||
| ปี 2016-2019 | 2GR-FXS | 228 | |||
| TOYOTA PREVIA I (R3) 2.0D-4D ((CLR30,CLR30R) | ปี 2001-2006 | 1CD-FTV | 1995 | 85 | MPV |
| TOYOTA PREVIA I (R3)3.0 ((MCR30W) | ปี 2000-2005 | 1MZ-FE | 2995 | 162 | |
| TOYOTA PREVIA II ((R3)3.04WD ((MCR40W) | |||||
| TOYOTA SIENNA ((L3)3.5 ((GSL30,GSL33) | 2010- | 2GR-FE | 3456 | 196 | |
| TOYOTA SOLARA Coupe ((V2) 2.4 ((ACV20) | ปี 2001-2002 | 2AZ-FE | 2362 | 117 | คูเป้ |
| TOYOTA SOLARA Coupe ((V3) 3.3) ((MCV31,MCV31) | 2003-2008 | 3MZ-FE | 3311 | 165 | |
| TOYOTA VENZA ((V1) 3.5 ((GGV10) | ปี 2008-2016 | 2GR-FE | 3456 | 200 | SUV |
| TOYOTA VENZA ((V1) 3.54WD ((GGV15) | |||||
| TOYOTA WINDOM ((V3)3.0 VWTi G ((MCV30) | ปี 2001-2004 | 1MZ-FE | 2995 | 158 | ซัลโอน |
ภาพ:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
คําถามที่ 1 สถานะการบรรจุสินค้าของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราในถุงพอลี่สีขาวและกล่องคาคาฮีที่เป็นกลาง หากคุณมีความต้องการพิเศษสําหรับกล่อง
Q2. MOQ คืออะไร?
ปกติเราสามารถนําเสนอปริมาณใด ๆ ถ้าเรามีสต๊อก
คําถามที่ 3 หลักการการชําระเงินของคุณคืออะไร
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของจํานวนเงินทั้งหมดควรจ่ายก่อนการจัดส่ง เราจะแสดงให้คุณเห็นรูปภาพของสินค้าและแพคเกจก่อนที่คุณจ่ายเงินที่เหลือ
ผู้ติดต่อ: SOPHIA
โทร: 86-15920553059