
OEM C2D21418 C2D4079 เครื่องปรับอากาศสําหรับ Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | WELLBUFF |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | 21010EE025 210108030R 21010ED025 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เครื่อง: | H5F 404,H5F 408 | รุ่นรถ: | สำหรับดาเซีย ดัสเตอร์ |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 60000กม | แพ็คเกจ: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
ปี: | 2012-、2013-2018 |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
ข้อมูลเพิ่มเติม: พร้อมตรา
น้ําหนัก: 760 กรัม
เครื่องเติม/ข้อมูลเพิ่มเติม 2: พร้อมอุปกรณ์ปรับ
ประเภทของคนขับ: เครื่องจักรกล
รุ่นรถ | ปี | เครื่อง | CC | KW | ประเภท |
DACIADUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017- | H5F 408 | 1197 | 92 | SUV |
DACIADUSTER (HM)1.6 SCe 115 (HMM1) | H4M 738 | 1598 | 84 | ||
DACIADUSTER (HS) 1.2 TCe 125 | ปี 2013-2018 | H5F 404,H5F 408 | 1197 | 92 | |
DACIADUSTER (HS) 1.2 TCe 1254x4 | 2015-2018 | H5F 410 | |||
DACIADUSTER SUV Van 1.2 TCe 1254x4 ((HSAU) | 2013- | รถ SUV | |||
DACIALODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY,JSM0) | 2012- | H5F 402,H5F 408 | 85 | MPV | |
DACIALODGY (JS_) 1.6 LPG | 2018- | H4M 740 | 1598 | 80 | |
DACIALODGY (JS_) 1.6 SCe 100 | 2015- | 75 | |||
DACIAโลแกน II TCe 90 | 2012- | H4B 400,H4B 408 | 898 | 66 | ซัลโอน |
DACIALOGAN MCV II TCe 90 (K8M1) | 2013- | อสังหา | |||
DACIALOGAN MCV II TCe 90 น้ํามันหล่อลื่น | 2015- | H4B 405,H4B 410 | |||
DACIASANDERO I TCe 90 (B8M1,B8MA) | 2012- | H4B 400,H4B 408 | แฮทช์แบ็ค | ||
DACIASANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) | 2015- | H4B 410 | |||
NISSAN CUBE ((Z12) 1.616V | 2009- | HR16DE | 1598 | 81 | |
NISSAN JUKE ((F15)1.2 DIG-T | 2014- | HRA2DDT | 1197 | 85 | SUV |
NISSAN JUKE ((F15) 1)6 | 2010- | HR16DE | 1598 | 86 | |
2013- | 69 | ||||
2018- | 83 | ||||
NISSAN JUKE ((F15)1.6 น้ํามันหล่อลื่น | 2012- | 85 | |||
NISSAN MICRA C+CIII ((K12) 1.6160 SR | ปี 2005- | 81 | เครื่องเปลี่ยน | ||
NISSAN MICRA I ((K12) 160 SR | ปี 2005-2010 | แฮทช์แบ็ค | |||
NISSAN MICRA IV (K13K) 12 | ปี 2010-2015 | HR12DE | 1198 | 59 | |
NISSAN MICRA IV (K13K)1.2 DIG-S | 2011-2015 | HR12DDR,HR12DR | 72 | ||
NISSAN MICRA IV (K13K)1.2 น้ํามันหล่อลื่น | ปี 2010-2015 | HR12DE | 59 | ||
NISSAN MICRAV ((K14) 0.9 IG-T | 2016- | H4B 408,HR09DET | 898 | 66 |
OEM | ||
DACIA: 210100906R | นิสซาน: 21010-3AA0C | เรโน่: 210100906R |
DACIA: 210108030R | นิสซาน: 21010-ED00A | เรโน่: 210108030R |
DACIA: 210109409R | นิสซาน: สินค้าที่เกี่ยวข้อง | เรโน่: 210109409R |
MERCEDES-BENZ: 200 200 00 01 | นิสซาน: 21010-EE025 | เรโน่: 21010ED025 |
นิสซาน: 21010-00Q2F | นิสซาน: B1010-1HC0A | เรโน่: B1010ED00A |
นิสซาน: 21010-1HC0A | นิสซาน: B1010-ED00A | SMART: 2002000001 |
นิสซาน: 21010-3AA0A | นิสซาน: 21010-3AA0B |
ภาพ:
FAQ:
คําถามที่ 1 สถานะการบรรจุสินค้าของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราในถุงพอลี่สีขาวและกล่องคาคาฮิที่เป็นกลาง หากคุณมีความต้องการพิเศษสําหรับกล่อง
Q2. MOQ คืออะไร?
คําถามที่ 3 หลักการการชําระเงินของคุณคืออะไร
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของจํานวนเงินทั้งหมดควรจ่ายก่อนการจัดส่ง เราจะแสดงให้คุณเห็นรูปภาพของสินค้าและแพคเกจก่อนที่คุณจ่ายเงินที่เหลือ
ป้อนข้อความของคุณ