|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เครื่องยนต์: | ENQW,GBVAJQW | รุ่นรถ: | สำหรับฟอร์ดเรนเจอร์/แลนด์โรเวอร์ Defender Cabrio |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 60000กม | แพ็คเกจ: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
| ปี: | 2007-2016 2011-2016 | ||
| เน้น: | 4C11-7C559-AH หมุนปล่อย,LR031455 หัวหักปล่อย,หมุนปลดสําหรับ Ford Ranger |
||
รายละเอียดสินค้า:
พิสตัน Ø: 28 มม.
ระบบเบรก: FTE
วัสดุ: อลูมิเนียม
จํานวนหลุมติดตั้ง: 3
วิธีการประกอบ: ใส่
น้ําหนัก: 0.4 kg
| รุ่นรถ | ปี | เครื่อง | CC | KW | ประเภท |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 ซีดี XLS 4x4 | 2011- | ENQW,GBVAJQW | 2198 | 92 | พิกอัพ |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2015- | 96 | |||
| 2011- | 92 | ||||
| 110 | |||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2015- | 118 | |||
| 96 | |||||
| FORD RANGER ((TKE) 2.2 TDdi 4x4 | 2011- | 110 | |||
| FORD RANGER ((TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 2018- | 3198 | 147 | ||
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi LTD 4x4 | 2011- | ||||
| Ford Transit Van (FA_)2.4 TDCi ขนาดของรถยนต์ | 2004-2006 | 2402 | 101 | รถกระบะ | |
| Ford Transit Van (FA__) 2.4 TDCi 4x4 | ปี 2006-2014 | 103 | |||
| Ford Transit Van (FA_) 2.4 TDCi RWD | |||||
| Ford Transit Van (FA) | 85 | ||||
| Ford Transit Van (FA_) 2.4 TDCi RWD | 74 | ||||
| Ford Transit Van (FA) | ปี 2007-2014 | 3199 | 147 | ||
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td44x4 (L317) | 2011-2016 | 2198 | 90 | ขนส่งที่เปิด | |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td41104x4 (L317) | ปี 2007-2016 | 2402 | |||
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up ((L316) 2.2 Td44x4 (L317) | 2011-2016 | 2198 | |||
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up ((L316)2.4 Td41104x4 (L317) รายการที่ผ่านมา | ปี 2007-2016 | 2402 | |||
| LAND ROVER DEFENDER แพลตฟอร์ม/ชัสซี่ (L316) 2.2 Td44x4 (L317) | 2011-2016 | 2198 | ระเบียง/ชาสซี่ | ||
| LAND ROVER DEFENDER แพลตฟอร์ม/ชาสซี่ (L316) 2.4 TD44x4 | ปี 2007-2016 | 2402 | |||
| LAND ROVER DEFENDER สเตชั่นวอแกน (L316) 2.2 Td44x4 (L317) | 2011-2016 | 2198 | รถนอกถนนปิด | ||
| 2015 - 2016 | 110 | ||||
| LAND ROVER DEFENDER สเตชั่นวากอน (L316)2.4 Td44x4 | ปี 2007-2016 | 2402 | 103 | ||
| LAND ROVER DEFENDER สเตชั่นวากอน (L316) 2.4 Td44x4 (L316) | ปี 2006-2016 | 90 |
| OEM | ||
| ฟอร์ด: 1468026 | ฟอร์ด: 4C117C559AC | โฟร์ด อเมริกา: 4C117C559AG |
| ฟอร์ด: 1512917 | ฟอร์ด: 4C117C559AD | แลนด์โรเวอร์: LR019597 |
| ฟอร์ด: 1675978 | ฟอร์ด: 4C117C559AE | แลนด์โรเวอร์: LR031455 |
| ฟอร์ด: 1732558 | ฟอร์ด: 4C117C559AF | แลนด์โรเวอร์: LR040773 |
| ฟอร์ด: 1775485 | ฟอร์ด: 4C117C559AG | แลนด์โรเวอร์: LR052128 |
| ฟอร์ด: 1824839 | ฟอร์ด: 4C117C559AH | แลนด์โรเวอร์: UUB500020 |
| ฟอร์ด: 2019956 | โฟร์ด อเมริกา: 1675978 | แลนด์โรเวอร์: UUB500030 |
| ฟอร์ด: 4543504 | โฟร์ด อเมริกา: 1775485 | แลนด์โรเวอร์: UUB500040 |
| ฟอร์ด: 4C117C559AA | โฟร์ด อเมริกา: 1824839 | |
| ฟอร์ด: 4C117C559AB | โฟร์ด อเมริกา: 4C117C559AD | |
ภาพ:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
คําถามที่ 1 สถานะการบรรจุสินค้าของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราในถุงพอลี่สีขาวและกล่องคาคาฮิที่เป็นกลาง หากคุณมีความต้องการพิเศษสําหรับกล่อง
Q2. MOQ คืออะไร?
คําถามที่ 3 หลักการการชําระเงินของคุณคืออะไร
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของจํานวนเงินทั้งหมดควรจ่ายก่อนการจัดส่ง เราจะแสดงให้คุณเห็นรูปภาพของสินค้าและแพคเกจก่อนที่คุณจ่ายเงินที่เหลือ
ผู้ติดต่อ: SOPHIA
โทร: 86-15920553059