
2018-2021 ส่วนยืดรถยนต์ สัญลักษณ์ของเครื่องยนต์ที่เสียหายและผลกระทบของมันต่อยานยนต์
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AFCS |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | 97034105423 97034105424 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PCS |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 3-8วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เครื่องยนต์: | MCW.F,MCW.FA | รุ่นรถ: | สำหรับปอร์เช่ พานาเมร่า 970 |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | วัสดุ: | ยาง โลหะ |
ปี: | 2011-2013, 2013-2016 | ||
เน้น: | 97034105424 แขนควบคุม,97034105423 แขนควบคุม |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่ติดตั้ง: ขวา
ประเภทไม้นําทาง: แขนควบคุม
ความยาวของบรรจุ: 50 ซม
ความกว้างของบรรจุ: 47cm
ความสูงของบรรจุ: 11.8cm
น้ําหนัก: 4.8 กิโลกรัม
รุ่นรถ | ปี | เครื่อง | CC | KW | ประเภท |
โปร์ช พานาเมร่า ((970) 3.04S | ปี 2013-2016 | MCW.F,MCW.FA | 2997 | 235 | แฮทช์แบ็ค |
โปร์ช พานาเมร่า ((970) 3.04S | MCW.DA | 309 | |||
โปร์ช พานาเมร่า (970) 3.0 D | 2011-2013 | MCR.CC | 2967 | 184 | |
โปร์ช พานาเมร่า (970) 3.0 D | MCR.CB | 155 | |||
โปร์ช พานาเมร่า (970) 3.0 D | ปี 2013-2016 | MCW.JA | 221 | ||
โปร์ช พานาเมร่า (970) 3.0 S | MCW.F,MCW.FA | 2997 | 235 | ||
โปร์ช พานาเมร่า (970) 3.0 S | MCW.DA | 309 | |||
Porsche PANAMERA ((970)3.0 S อีไฮบริด | 2011-2013 | MCG.EA,MCG.FA | 2995 | 279 | |
Porsche Panamera (970) 3.0 S E ไฮบริด | ปี 2013-2016 | 306 | |||
โปร์ช พานาเมร่า (970)6 | MCW.AA,MCX.NA | 3605 | 228 | ||
โปร์ช พานาเมร่า (970)6 | ปี 2010-2013 | เอ็ม4620 | 220 | ||
โปร์ช พานาเมร่า (970)64 | ปี 2013-2016 | MCW.AA,MCX.NA | 228 | ||
โปร์ช พานาเมร่า (970) 3.6 PDK 4 | ปี 2010-2013 | เอ็ม4640 | 220 | ||
โปร์ชเช่ ปานาเมร่า (970) 4.84S | ปี 2009-2013 | เอ็ม 4840 | 4806 | 294 | |
โปร์สเช ปานาเมร่า (970) 4.8 GTS | 2012-2015 | 316 | |||
โปร์สเช ปานาเมร่า (970) 4.8 GTS | ปี 2013-2016 | MCX.PA,MCX.RA | 324 | ||
โปร์สเช ปานาเมร่า (970) 4.8 S | ปี 2009-2013 | เอ็ม 4820 | 294 | ||
โปร์ชเช่ ปานาเมร่า ((970)4.8 ทอร์โบ | ปี 2010-2013 | เอ็ม 4870 | 397 | ||
โปรเซสต์ ปานาเมร่า (970)4.8 ทอร์โบ | ปี 2013-2016 | MCW.BA | 382 | ||
โปรเซสต์ ปานาเมร่า (970)4.8 ทอร์โบ | ปี 2009-2013 | เอ็ม 4870 | 368 | ||
โปร์สเช ปานาเมร่า (970)4.8 ทอร์โบ เอส | ปี 2013-2016 | MCW.CA | 419 | ||
โปร์สเช ปานาเมร่า (970)4.8 ทอร์โบ เอส | 2011-2013 | เอ็ม 4870 | 404 |
ภาพ:
FAQ:
Q1. คุณสามารถนําเสนอตัวอย่างฟรี?
มันขึ้นอยู่กับค่าตัวอย่าง แต่เราไม่จ่ายค่าขนส่ง
คําถามที่ 2 หลักการการชําระเงินของคุณคืออะไร
T / T 30% เป็นเงินฝาก และ 70% ก่อนการจัดส่ง เราจะแสดงให้คุณเห็นภาพของสินค้าและแพคเกจ
ก่อนที่คุณจะชําระเงิน
Q3คุณรู้ได้ไงว่าถึงเวลาเปลี่ยนเครื่องยนต์
มือเครื่องมักจะเสื่อมตามเวลา ส่วนยางของฐานอาจเสื่อมและสูญเสียความยืดหยุ่นของมันนี้จะทําให้เครื่องยนต์จมและขัดขวางการทํางานของการเชื่อมโยงการสลับเกียร์การขับขี่รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ที่เสียหายสามารถมีผลกระทบต่อการส่งและเครื่องยนต์ของรถยนต์หากคุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์หรือกลมส่งเสียง หรือรู้สึกสั่นสะเทือนมากเกินไประหว่างเร่งหรือขึ้นเนินการทําเสียงดังเมื่อคุณเปิดเกียร์รถของคุณยังเป็นสัญญาณของปัญหาหมุนที่เสียหายในรถของคุณควรเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อป้องกันการเสียหายอย่างมากต่อการส่งและเครื่องยนต์.
ป้อนข้อความของคุณ