
2018-2021 ส่วนยืดรถยนต์ สัญลักษณ์ของเครื่องยนต์ที่เสียหายและผลกระทบของมันต่อยานยนต์
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AFCS |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | 97034115101 97034105103 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 2-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เครื่องยนต์: | MCW.F,MCW.FA | รุ่นรถ: | สําหรับ Porsche Panamera (970) |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 60000กม | คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบแล้ว 100% |
ปี: | 2011-2013, 2013-2016 | ||
เน้น: | 97034105103 แขนควบคุมด้านบนด้านหน้า,97034115101 แขนควบคุมด้านบนด้านหน้า |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
รุ่นรถ | ปี | เครื่อง | CC | KW | ประเภท |
โปรเซสต์ ปานาเมร่า (970) 3.04S | ปี 2013-2016 | MCW.F,MCW.FA | 2997 | 235 | แฮทช์แบ็ค |
โปรเซสต์ ปานาเมร่า (970) 3.04S | MCW.DA | 309 | |||
โปร์ช พานาเมร่า (970) 3.0 D | MCW.JA | 2967 | 221 | ||
โปร์ช พานาเมร่า (970) 3.0 D | 2011-2013 | MCR.CC | 184 | ||
โปร์ช พานาเมร่า (970) 3.0 D | MCR.CB | 155 | |||
Porsche Panamera (970) 3.0 S | ปี 2013-2016 | MCW.F,MCW.FA | 2997 | 235 | |
Porsche Panamera (970) 3.0 S | MCW.DA | 309 | |||
Porsche Panamera (970) 3.0 S อีไฮบริด | 2011-2013 | MCG.EA,MCG.FA | 2995 | 279 | |
โปร์สเช ปานาเมร่า (970) 3.6 | ปี 2010-2013 | เอ็ม 4620 | 3605 | 220 | |
โปร์ช พานาเมร่า (PORSCHE PANAMERA)6 | ปี 2013-2016 | MCW.AA,MCX.NA | 228 | ||
โปร์ช พานาเมร่า (PORSCHE PANAMERA)64 | MCW.AA,MCX.NA | 228 | |||
โปร์สเช ปานาเมร่า (970) 3.6 PDK 4 | ปี 2010-2013 | เอ็ม 4640 | 220 | ||
โปร์ชเช่ ปานาเมร่า (970) 4.84S | ปี 2009-2013 | เอ็ม 4840 | 4806 | 294 | |
Porsche Panamera (970) 4.8 กิโลกรัม | ปี 2013-2016 | MCX.PA,MCX.RA | 324 | ||
Porsche Panamera (970) 4.8 กิโลกรัม | 2012-2015 | เอ็ม 4840 | 316 | ||
โปร์สเช ปานาเมร่า (970) 4.8 S | ปี 2009-2013 | เอ็ม 4820 | 294 | ||
โปรเซสต์ ปานาเมร่า (970) 4.8 ทอร์โบ | ปี 2010-2013 | เอ็ม 4870 | 397 | ||
โปรเซสต์ ปานาเมร่า (970) 4.8 ทอร์โบ | ปี 2009-2013 | เอ็ม 4870 | 368 | ||
โปรเซสต์ ปานาเมร่า (970) 4.8 ทอร์โบ | ปี 2013-2016 | MCW.BA | 382 | ||
โปร์สเช ปานาเมร่า (PORSCHE PANAMERA)) 970) 4.8 ทอร์โบ้ เอส | 2011-2013 | เอ็ม 4870 | 404 | ||
โปร์สเช ปานาเมร่า (970) 4.8 ทอร์โบ เอส | ปี 2013-2016 | MCW.CA | 419 |
ภาพสินค้า:
FAQ:
คําถามที่ 1 สถานะการบรรจุของท่านคืออะไร?
โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราในถุงพอลี่สีขาวและกล่องคาคาฮีที่ไร้สารคาม หากคุณมีความต้องการพิเศษสําหรับกล่อง
Q2.MOQ คืออะไร?
Q3.เงื่อนไขการชําระเงินของคุณคืออะไร?
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของจํานวนเงินทั้งหมดควรจ่ายก่อนการจัดส่ง เราจะแสดงให้คุณเห็นรูปภาพของสินค้าและแพคเกจก่อนที่คุณจ่ายเงินที่เหลือ
Q4. คุณสามารถผลิตตามตัวอย่าง?
ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณ เราสามารถเปิดใหม่ตามความต้องการของคุณ
ป้อนข้อความของคุณ