|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เครื่องยนต์: | 2GR-FE、4GR-FSE、3GR-FSE | รุ่นรถ: | สำหรับ LEXUS GS ES คือ /AVALON Saloon |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 60000กม | วัสดุ: | ยางธรรมชาติ |
| คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบแล้ว 100% | ปี: | 2006-2012、2012-2018 |
| เน้น: | 11213-0P010 ปะเก็นฝาครอบวาล์ว,ปะเก็นฝาครอบวาล์วสำหรับ LEXUS GS |
||
รายละเอียดสินค้า:
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
| เล็กซัส อีเอส(V4 )3.5(GSV40 ) | 2549-2555 | 2GR-FE | 3456 | 204 | รถเก๋ง |
| เล็กซัส อีเอส(V6 )350(GSV60 ) | 2555-2561 | 183 | |||
| เล็กซัส อีเอส(V6 )350(GSV60 ) | 200 | ||||
| เล็กซัส อีเอส(V6)350(GSV60) | 204 | ||||
| เล็กซัส GS(L1 )250(GRL11 ) | 2012- | 4GR-FSE | 2499 | 154 | |
| เล็กซัส GS(L1 )450h(GWL10 ) | 2555-2561 | 2GR-FXE | 3456 | 254 | |
| เล็กซัส GS(S19 )300(GRS190 ) | พ.ศ. 2548-2554 | 3GR-FSE | 2995 | 183 | |
| เล็กซัส จีเอส(S19 )350(GRS191 ) | 2GR-FSE | 3456 | 226 | ||
| เล็กซัส GS(S19 )350(GRS196) | พ.ศ. 2548-2555 | 223 | |||
| เล็กซัส GS(S19 )350 AWD (GRS196) | 2551-2554 | 232 | |||
| เล็กซัสISIII( E3 )250 AWD(GSE35 ) | 2013- | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
| เล็กซัส ISⅢ(E3)350(GSE31) | 2558- | 2GR-FSE | 3456 | 229 | |
| เล็กซัสคือครั้งที่สอง(E3 )350(GSE31 ) | 2013- | 233 | |||
| เล็กซัส RC(C1 )350(GSC10 ) | 2014- | 228 | คูเป้ | ||
| เล็กซัส RC(C1 )350(GSC10 ) | 229 | ||||
| เล็กซัส RX(L1)350〔GGL10〕 | 2552-2558 | 2GR-FE | 202 | เอสยูวี | |
| เล็กซัส RX(L1)350〔GYL10〕 | 2551-2558 | 2GR-FXE | 206 | ||
| เล็กซัส RX(L1)350 AWD (GGL15) | 2GR-FE,2GR-FXE | 204 | |||
| เล็กซัส RX(L1)350 AWD (GGL15) | 2552-2555 | 2GR-FE | 206 | ||
| โตโยต้า ออเรียน(V4 )3.5 (GSV40) | พ.ศ. 2549-2554 | 3456 | 200 | รถเก๋ง | |
| โตโยต้า ออเรียน(V5 )3.5 (GSV50) | 2554- | 200 | |||
| โตโยต้า ออริส(E15 )3.54WD (GRE156H) | 2549-2555 | 206 | แฮทช์แบ็ก | ||
| โตโยต้าอวาลอนรถเก๋ง(X3 )3.5(GSX30 ) | พ.ศ. 2548-2555 | 206 | รถเก๋ง | ||
| โตโยต้าอวาลอนรถเก๋ง(X3 )3.5(GSX30) | 200 | ||||
| โตโยต้าอวาลอนรถเก๋ง( X3 )3.5(GSX30 ) | 198 | ||||
| โตโยต้าอวาลอนรถเก๋ง( X4 )3.5 V6(GSX40 ) | 2555-2561 | 200 | |||
| โตโยต้า อวาลอน Saloon( X4 )3.5 VVT-i(GSX40 ) | 204 | ||||
| โตโยต้า คัมรี่ ซาลูน(V4 )3.5 V6(GSV40 ) | พ.ศ. 2549-2554 | 200 | |||
| โตโยต้า คัมรี่ ซาลูน(V4 )3.5 V6(GSV40 ) | 2549-2557 | 204 | |||
| TOYOTA CAMRY Saloon(V5)3.5 (GSV50) | 2554- | 200 | |||
| TOYOTA CAMRY Saloon(V5 )3.5 (GSV50 ) | 2012- | 183 | |||
| TOYOTA CAMRY Saloon(V5)3.5 V6 (GSV50) | 2554-2560 | 204 |
ภาพสินค้า:
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
Q1. เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไป เราบรรจุสินค้าของเราในถุงโพลีสีขาวที่เป็นกลางและกล่อง kaqhiหากคุณมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกล่อง แพคเกจสามารถต่อรองได้
Q2.ขั้นต่ำคืออะไร?
ไตรมาสที่ 3 เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินมัดจำ 30% ก่อนการผลิต 70% ของยอดรวมควรชำระก่อนจัดส่ง เราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
Q4 คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?
ใช่.เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณเราสามารถเปิดใหม่ได้ตามความต้องการของคุณ
ผู้ติดต่อ: SOPHIA
โทร: 86-15920553059