
OEM 1K0199232J 1K0199232H 1K0199232G การติดตั้งเครื่องยนต์รถยนต์สําหรับ AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AFCS |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | 11115-21030 11115-21080 11115-21091 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 2-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รุ่นรถ: | สำหรับโตโยต้า โคโรลล่า เอสเตท | การรับประกัน: | 1 ปี |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ: | 2-15 วัน | ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
การบรรจุ: | ถุงโพลี | ปี: | พ.ศ.2542-2548、2546-2548、2545-2550、2547-2555 |
เน้น: | 11115-21030 ปะเก็นฝาสูบ,ปะเก็นฝาสูบ 11115-21091 |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
ไซออนxA แฮทช์แบ็ก 1.5 | พ.ศ. 2546-2549 | 1NZ-FE | 1497 | 77 | แฮทช์แบ็ก |
ไซออนเอ็กซ์บี เอ็มพีวี 1.5 | 1NZ-FE | 81 | เอ็มพีวี | ||
โตโยต้า ALLION I(T24)1.5 (NZT240) | พ.ศ. 2544-2548 | 1NZ-FE | 80 | รถเก๋ง | |
โตโยต้า ALLIONI(T26 )1.5 (NZT260 ) | 2550- | 80 | |||
โตโยต้า อควา(NHP1 )1.5 ไฮบริด (NHP10) | 2554- | 1NZ-FXE | 1496 | 54 | แฮทช์แบ็ก |
โตโยต้าออริส(E15 )1.5 (NZE151 ) | 2549-2555 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | |
โตโยต้าออริส(E15 )1.54WD (NZE154) | 77 | ||||
โตโยต้าบีบีไอ(NCP3 )1.3 (NCP30 ) | พ.ศ. 2543-2548 | 2NZ-FE | 1299 | 57 | เอ็มพีวี |
โตโยต้าบีบีไอ(NCP3 )1.5 (NCP31,NCP34) | 1NZ-FE | 1497 | 80 | ||
โตโยต้าบีบีไอ(NCP3 )1.54WD(NCP35) | 77 | ||||
โตโยต้าโคโรลล่าเอสเตท(E12 )1.3(NZE120) | พ.ศ. 2545-2550 | 2NZ-FE | 1299 | 65 | อสังหาริมทรัพย์ |
โตโยต้าโคโรลล่าเอสเตท(E12)1.5(NZE121 ) | พ.ศ. 2544-2549 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | |
โตโยต้าโคโรลล่ารถเก๋ง(E12)1.514 (NZE121) | พ.ศ. 2544-2550 | 80 | รถเก๋ง | ||
TOYOTA COROLLA Saloon(E16)1.5 (NZE161) | 2012- | 80 | |||
โตโยต้า ECHO Saloo n(P1 )1.3 (NCP11) | พ.ศ. 2546-2548 | 2NZ-FE | 1299 | 64 | |
โตโยต้า ECHO Saloon(P1 )1.5 (NCP12 ) | 2542-2548 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | |
โตโยต้า ECHO Saloon(P1 )1.5 (NCP12) | 78 | ||||
โตโยต้า IST (NCP6)1.3 VWTi (NCP60) | 2547-2550 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | แฮทช์แบ็ก |
โตโยต้า IST (NCP6 )1.5 VWTi (NCP61 ) | 1NZ-FE | 1497 | 80 | ||
โตโยต้าพลัทซ์ (NCP1 ,SCP1 )1.3 (NCP16) | 2542-2548 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | รถเก๋ง |
โตโยต้าพลาทซ์(NCP1 ,SCP1 )1.5(NCP12) | 1NZ-FE | 1497 | 78 | ||
โตโยต้าปอร์เทอิ( NNP1 )1.3 VVTi (NNP10) | 2547-2555 | 2NZ-FE | 1298 | 64 | แฮทช์แบ็ก |
โตโยต้าปอร์เทอิ(NNP1)1.54WD (NNP15) | 1NZ-FE | 1497 | 77 | ||
โตโยต้าปอร์เทอิ( NNP1 )1.5 VWTi (NNP11) | 81 | ||||
โตโยต้า พรีมิโอ(T24 )1.516V (NZT240) | พ.ศ. 2544-2550 | 80 | รถเก๋ง | ||
โตโยต้า พรีมิโอ(T26 )1.5 (NZT260) | 2550-2555 | 81 | |||
โตโยต้า พรีอุส ซี (NHP10)1.5 ไฮบริด (NHP10) | 2554- | 1NZ-FXE | 74 | แฮทช์แบ็ก | |
TOYOTA PRIUS ลิฟแบ็ค(W2 )1.5 ไฮบริด (NHW2 ) | พ.ศ. 2546-2552 | 83 | |||
TOYOTA PRIUS ลิฟแบ็ค(W2 )1.5 ไฮบริด (NHW20 ) | 82 | ||||
โตโยต้า พริอุส ซาลูน(W1 )1.5 ไฮบริด (NHW10) | 1997-2000 | 43 | รถเก๋ง | ||
โตโยต้า พริอุส ซาลูน(W1 )1.5 ไฮบริด (NHW11) | พ.ศ. 2543-2546 | 85 |
รูปภาพ:
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: คุณสามารถเสนอตัวอย่างฟรีได้หรือไม่?
ตอบ: ขึ้นอยู่กับต้นทุนตัวอย่าง แต่เราไม่จ่ายค่าขนส่ง
Q2: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: T/T 30% เป็นเงินมัดจำ และ 70% ก่อนจัดส่งเราจะแสดงรูปถ่ายผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณดู
ก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
Q3: แล้วเวลาในการจัดส่งล่ะ?
ตอบ: สินค้าจะมีในสต็อกประมาณ 1 ถึง 5 วัน 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือนสำหรับสินค้าที่ต้องผลิตตามคำสั่งซื้อของคุณ
ป้อนข้อความของคุณ