|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่นรถ: | สำหรับ Land Rover Range Rover Iv | การรับประกัน: | 60000กม |
|---|---|---|---|
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น | เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วัน |
| บรรจุุภัณฑ์: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง | ปี: | 2013-、2015-、2020- |
| เน้น: | LR034219 การแขวนกระโปรง ,LR084108 การแขวนกระโปรง |
||
รายละเอียดสินค้า:
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
| RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e ไฮบริด 4x4 | 2017- | พีที204 | 1997 | 221 | เอสยูวี |
| 297 | |||||
| เรนจ์โรเวอร์ IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 2020- | PT306 | 2996 | 294 | |
| เรนจ์ โรเวอร์ 4 (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2013- | 306พีเอส | 2995 | 250 | |
| 2558- | 280 | ||||
| เรนจ์โรเวอร์ IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2012- | 306DT | 2993 | 215 | |
| 183 | |||||
| 2014- | 182 | ||||
| เรนจ์ โรเวอร์ IV (L405) 3.0 SDV6 ไฮบริด 4x4 | 2558- | 225 | |||
| 215 | |||||
| 2013- | 250 | ||||
| เรนจ์โรเวอร์ IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 2012- | 190 | |||
| 2013- | 155 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) 4.4 D Vogue 4x4 | 448DT | 4367 | 230 | ||
| เรนจ์ โรเวอร์ 4 (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 253 | ||||
| 2012- | 250 | ||||
| เรนจ์โรเวอร์ IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 2017- | 508 แรงม้า | 5,000 | 416 | |
| 386 | |||||
| RANGE ROVER IV (L405) 5.0 ซุปเปอร์ชาร์จ 4x4 | 2012- | 375 | |||
| เรนจ์ โรเวอร์ IV (L405) 5.0 SVR ซูเปอร์ชาร์จ V8 | 2558- | 405 | |||
| เรนจ์โรเวอร์ IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 2013- | 508PN | 276 | ||
| เรนจ์โรเวอร์ IV (L405) D250 MHEV 4x4 | 2020- | AJ20D6 | 2997 | 183 | |
| เรนจ์โรเวอร์ IV (L405) D300 4x4 | 221 | ||||
| เรนจ์โรเวอร์ IV (L405) D300 MHEV 4x4 | 221 | ||||
| เรนจ์โรเวอร์ IV (L405) D350 4x4 | 258 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | 258 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 2019- | PT306 | 2996 | 265 | |
| เรนจ์ โรเวอร์ 4 (L405) SCV8 4x4 | 508 แรงม้า | 5,000 | 415 | ||
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต ทู (L494) 2.0 GTDI 4x4 | 2558- | 204PT | 1999 | 177 | |
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต II (L494) 2.0 SD4 4x4 | 2559- | 204DTA | 177 | ||
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต ทู (L494) 3.0 4x4 | 2019- | AJ20P6 | 2996 | 265 | |
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต II (L494) 3.0 D250 4x4 | 2020- | AJ20D6 | 2997 | 183 | |
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต ทู (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 183 | ||||
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต II (L494) 3.0 D300 4x4 | 221 | ||||
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 221 | ||||
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต II (L494) 3.0 D350 4x4 | 258 | ||||
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 258 | ||||
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 2019- | PT306 | 2996 | 265 | |
| เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต ทู (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 2017- | 508 แรงม้า | 4999 | 386 | |
| 423 |
รูปภาพ:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ไตรมาสที่ 1เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไป เราบรรจุสินค้าของเราในถุงโพลีสีขาวที่เป็นกลางและกล่อง kaqhiหากคุณมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกล่อง แพคเกจสามารถต่อรองได้
ไตรมาสที่ 2เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินมัดจำ 30% ก่อนการผลิต 70% ของยอดทั้งหมดควรชำระก่อนจัดส่ง
ไตรมาสที่ 3คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?
ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณเราสามารถเปิดใหม่ได้ตามความต้องการของคุณ
ผู้ติดต่อ: SOPHIA
โทร: 86-15920553059