
OEM C2D21418 C2D4079 เครื่องปรับอากาศสําหรับ Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
รายละเอียดสินค้า:
|
|
Place of Origin: | GUANGZHOU ,CHINA |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AFCS |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
Model Number: | 17117533472 17117807624 17118654431 |
การชำระเงิน:
|
|
Minimum Order Quantity: | 5pcs |
ราคา: | negotiable |
Packaging Details: | NETUAL BOX |
Delivery Time: | 2-8days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รุ่นรถ: | สำหรับ BMW X5(E70) | ขนาดแกน: | 587 x 429 x 40 |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 12 เดือน | ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วัน | ปี: | 2013-2015、2015-2018 |
เน้น: | 17118654431 หม้อน้ำเครื่องปรับอากาศ,หม้อน้ำเครื่องปรับอากาศ BMW X5,หม้อน้ำเครื่องปรับอากาศ 17117807624 |
รายละเอียดสินค้า
ขนาดเครือข่าย: 587 x 429 x 40 มม
โครงสร้างคูลเลอร์: ครีบระบายความร้อนแบบประสาน
ถังเก็บน้ำ(หม้อน้ำ) วัสดุ:อลูมิเนียม
ความยาวตาข่าย: 587 มม
สำหรับหมายเลข OE: 17 11 7 533 472
ความกว้างของตาข่าย: 429มม
ความลึกของตาข่าย: 40 มม
ฟิลเลอร์/ข้อมูลเพิ่มเติม 2: ไม่มีเฟรม
วัสดุระบายความร้อน: อลูมิเนียม
รายละเอียดสินค้า:
รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | ประเภทจ |
บีเอ็มดับเบิลยู X5(E70) 3.03.0d | 2550-2551 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | เอสยูวี |
บีเอ็มดับเบิลยู X5 (E70) 3.0 d | 210 | ||||
บีเอ็มดับเบิลยู X5(E70) 3.0 ดี | 2549-2551 | 173 | |||
BMW X5(E70) xDrive 30 วัน | 2551-2556 | M57 D30 (306D3),N57D30 ก | 155 | ||
BMW X5(E70) xDrive 30 วัน | 2551-2553 | M57 D30 (306D3) | 173 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X5(E70) xDrive 30i | 2553-2556 | N55 B30 เอ | 2979 | 225 | |
BMW X5(E70) xDrive 35 วัน | N57 D30 เอ | 2993 | 180 | ||
BMW X5(E70) xDrive 35 วัน | 2551-2556 | M57 D30 (306D5) | 210 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X5(E70) xDrive 35i | 2555-2556 | N55 B30 เอ | 2979 | 235 | |
บีเอ็มดับเบิลยู X5(E70) xDrive 40d | 2553-2556 | N57 D30 บ | 2993 | 225 | |
บีเอ็มดับเบิลยู X5(E70) xDrive 40i | 2555-2556 | N55 B30 เอ | 2979 | 225 | |
BMW X5(F15, F85) sDrive 25 | 2556-2561 | B47 D20 B,N47 D20 ด | 1995 | 155 | |
BMW X5(F15, F85) sDrive 25 | 2556-2558 | N47 D20 ดี | 160 | ||
BMW X5(F15, F85) sDrive 25 | 2558-2561 | B47 D20 บ | 170 | ||
BMW X5(F15, F85) xDrive 25 | B47 D20 บ | 170 | |||
BMW X5(F15, F85) xDrive 25 | 2556-2558 | N47 D20 ดี | 155 | ||
BMW X5(F15, F85) xDrive 25 | N47 D20 ดี | 160 | |||
BMW X5(F15, F85) xDrive 28 | 2558-2561 | N20 B20 เอ | 1997 | 180 | |
บีเอ็มดับเบิลยู X5(F15, F85) xDrive 30 | 2014-2018 | N57 D30 เอ | 2993 | 160 | |
บีเอ็มดับเบิลยู X5(F15, F85) xDrive 30 | 2556-2561 | N57 D30 เอ | 204 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X5(F15, F85) xDrive 30 | N57 D30 เอ | 210 |
รูปภาพ:
คำถามที่พบบ่อย:
1. บริษัท ของคุณจัดการเรื่องอะไหล่รถยนต์มากี่ปีแล้ว?
เราก่อตั้งมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว
2. คุณสามารถเสนอราคาที่ต่ำกว่านี้ได้หรือไม่?
หากคุณมีคำสั่งซื้อในปริมาณที่มากกว่าซึ่งอยู่นอกช่วงที่แนะนำ โปรดติดต่อเราเพื่อขอราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น!
3. คุณจะจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาคุณภาพต่ำอย่างไร?
หากมีปัญหาด้านคุณภาพภายใต้การรับประกัน จะมีการให้บริการส่งคืนและซ่อมแซมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า
ป้อนข้อความของคุณ