
54.90 มิลลิเมตร กว้างภายนอก Mazdaspeed 6 อัลเตอร์เนเตอร์ 7 ช่อง
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Belt Tensioner |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | BB3Q-6A-228AD UH0115980A |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 2-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เครื่องยนต์: | GBVAJQJ, T22DDOP | รุ่นรถ: | สำหรับ Ford Ranger /Mazda Bt-50 2011- |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 60000กม | วัสดุ: | อลูมิเนียม, เหล็ก. โลหะผสม |
คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบแล้ว 100% | ปี: | 2011-、2012-、2015- |
เน้น: | UH0115980A เครื่องปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ,BB3Q-6A-228AD เครื่องปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ |
รายละเอียดสินค้า
OEM:
ฟอร์ด : 1404792 | ฟอร์ด : 1745662 | ฟอร์ด : 1895944 | มาสด้า : 1D0015980 |
ฟอร์ด : 1581844 | ฟอร์ด : 1747017 | ฟอร์ด : 1916724 | มาสด้า : U20118W10 |
ฟอร์ด : 1717608 | ฟอร์ด : 1764875 | ฟอร์ด : 2052516 | มาสด้า : UK0118300A |
ฟอร์ด : 1729366 | ฟอร์ด : 1800123 | ฟอร์ด : 2097255 | มาสด้า : UK0118300B |
ฟอร์ด : 1730987 | ฟอร์ด : 1820604 | ฟอร์ด : 2321309 | มาสด้า : UK0118300D |
ฟอร์ด : 1738113 | ฟอร์ด : 1874995 | ฟอร์ด : 5215796 | มาสด้า : UKY015908 |
ฟอร์ด : 6C1J10300CA | ฟอร์ด : AB396C301AB | ฟอร์ด : CC1T10300CA | โตโยต้า : 270600L170 |
ฟอร์ด : 6C1T10300CA | ฟอร์ด : AC1T10300CA | ฟอร์ด : CC1T10300CB | โตโยต้า : 2706030010 |
ฟอร์ด : 6C1T10300CB | ฟอร์ด : AC1T10300CB | ฟอร์ด : CC1T10300CC | โตโยต้า : 274150L040 |
ฟอร์ด : 6C1T10300CC | ฟอร์ด : BB3Q6A228AA | ฟอร์ด : CC1T10300CD | โตโยต้า : 270600L030 |
ฟอร์ด : 6C1T10300CD | ฟอร์ด : BB3Q6A228AB | ฟอร์ด : FB3Q6A228BA | โตโยต้า : 270600L040 |
ฟอร์ด : 7H1210300AA | ฟอร์ด : BB3Q6A228AD | แลนด์โรเวอร์ : LR008856 | โตโยต้า : 270600L050 |
ฟอร์ด : AB3910300AD | ฟอร์ด : BK3Q6C344AB | แลนด์โรเวอร์ : YLE500310 | โตโยต้า : 2706030040 |
ฟอร์ด : AB3910300AE | ฟอร์ด : BK3Q6C344AC | เล็กซัส : 270600L020 | โตโยต้า : 2706030050 |
ฟอร์ด : AB3910300AF | ฟอร์ด : BK3T10300EA | เล็กซัส : 270600L021 | โตโยต้า : 270600L090 |
ฟอร์ด : AB3910300AG | ฟอร์ด : BK3T10300EB | เล็กซัส : 270600L022 | โตโยต้า : 270600L100 |
เล็กซัส : 270600L080 | เล็กซัส : 2706030150 | เล็กซัส : 270600L030 | โตโยต้า : 270600L150 |
เล็กซัส : 270600L081 | เล็กซัส : 2706030151 | เล็กซัส : 270600L040 | โตโยต้า : 2706030120 |
เล็กซัส : 270600L090 | เล็กซัส : 274150L040 | เล็กซัส : 270600L050 | โตโยต้า : 2706030150 |
เล็กซัส : 270600L100 | เล็กซัส : 2706030040 | เล็กซัส : 270600L060 | โตโยต้า : 2706030151 |
เล็กซัส : 270600L150 | เล็กซัส : 2706030050 | เล็กซัส : 2706030010 | โตโยต้า : 270600L021 |
เล็กซัส : 270600L170 | เล็กซัส : 2706030120 | โตโยต้า : 270600L060 | โตโยต้า : 270600L022 |
โตโยต้า : 270600L020 | โตโยต้า : 270600L080 | โตโยต้า : 270600L081 |
รายละเอียดสินค้า:
รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
ฟอร์ด เรนเจอร์ (TKE) 2.2 TDCi | 2558- | T22DDOP | 2198 | 96 | หยิบ |
ฟอร์ด เรนเจอร์ (TKE) 2.2 TDCi | 2554- | ENQJ,GBVAJQJ | 110 | ||
ฟอร์ด เรนเจอร์(TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2558- | T22DDOP | 96 | ||
ฟอร์ด เรนเจอร์(TKE) 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ,T22DDOP | 118 | |||
FORD RANGER(TKE) 2.2 TDCi, CD, XLS, Sportrac | GBVAJQJ,T22DDOP | ||||
MAZDA BT-50 I รถกระบะ (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | P4-AT | 92 | |||
MAZDA BT-50 I รถกระบะ (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | 2554- | 88 | |||
MAZDA BT-50 I รถกระบะ (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | 2554-2563 | 110 | |||
MAZDA BT-50 I รถกระบะ (B22, B32, UP UR) 2.2 MZ-CD 4WD | |||||
MAZDA BT-50 I รถกระบะ (B22, B32, UP UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 2554- | 88 | |||
MAZDA BT-50 I รถกระบะ (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 2012- | 92 | |||
MAZDA BT-50 I รถกระบะ (B22, B32, UP UR) 3.2 MZ-CD (UP0YF1.UROYF1) | 2554- | P5-AT | 3198 | 147 | |
MAZDA BT-50 I รถกระบะ (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD 4WD(UPOYF1, UROYF1) | |||||
MAZDA BT-50 แพลตฟอร์ม/แชสซี (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | P4-AT | 2198 | 110 | แพลตฟอร์ม/แชสซีS | |
MAZDA BT-50 แพลตฟอร์ม/แชสซี (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD(UPOYF1,UROYF1) | P5-AT | 3198 | 147 | ||
MAZDA BT-50 แพลตฟอร์ม/แชสซี (B22, B32, UP UR) 3.2 MZ-CD 4WD (UPOYF1, UROYF1) |
ภาพสินค้า:
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
คำถามที่พบบ่อย:
Q1. เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไป เราบรรจุสินค้าของเราในถุงโพลีสีขาวที่เป็นกลางและกล่อง kaqhiหากคุณมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกล่อง แพคเกจสามารถต่อรองได้
Q2.ขั้นต่ำคืออะไร?
ไตรมาสที่ 3 เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินมัดจำ 30% ก่อนการผลิต 70% ของยอดรวมควรชำระก่อนจัดส่ง เราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
Q4 คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?
ใช่.เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณเราสามารถเปิดใหม่ได้ตามความต้องการของคุณ
ป้อนข้อความของคุณ