|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เลขอ้างอิง.: | 11115-31060 11115-0P010 | รุ่นรถ: | สำหรับ Toyota Avalon Saloon/Lexus GS |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 60000กม | ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| บรรจุุภัณฑ์: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง | ปี: | 2005-2011、2012-2018 |
| เน้น: | ปะเก็นฝาสูบ 2GR,11115-0P010 ปะเก็นฝาสูบ,11115-31060 ปะเก็นฝาสูบ |
||
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 96 มม
ความหนา : 0.5 มม
ตำแหน่งการติดตั้ง : ขวา
รายละเอียดสินค้า:
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
| เล็กซัส GS(L1 )350(GRL10 ,GWL10 ) | 2555- | 2GR-FSE | 3456 | 234 | รถเก๋ง |
| เล็กซัส GS(L1 )350(GRL10 ) | 2554- | 228 | |||
| เล็กซัส GS(L1 )350(GRL10 ) | 2555- | 233 | |||
| เล็กซัส GS(L1 )350(GRL10) | 229 | ||||
| เล็กซัส GS(L1 )350 AWD (GRL15 ,GRL16) | 2554- | 234 | |||
| เล็กซัส GS(L1)350 AWD (GRL15) | 2555- | 233 | |||
| เล็กซัส GS(S19 )350(GRS191 ) | 2548-2554 | 226 | |||
| เล็กซัส GS(S19 )350 (GRS196) | 2548-2555 | 223 | |||
| เล็กซัส GS(S19 )350 AWD (GRS196 ) | พ.ศ.2551-2554 | 232 | |||
| เล็กซัส GS(S19 )350 AWD (GRS196 ) | 2549-2554 | 226 | |||
| เล็กซัส GS(S19)450h(GRS191 ,GWS191) | 254 | ||||
| เล็กซัส คือ C(GSE2)350(GSE21) | พ.ศ.2553-2556 | 234 | เปิดประทุน | ||
| เล็กซัส ISII(E2 )350 (GSE21 ) | 2548-2556 | 228 | รถเก๋ง | ||
| เล็กซัส ISII(E2 )350(GSE21) | พ.ศ.2551-2556 | 234 | |||
| เล็กซัส ISII(E2 )350 AWD (GSE26) | พ.ศ.2553-2556 | 228 | |||
| เล็กซัส ISⅢ(E3)350 (GSE31) | 2556- | 233 | |||
| เล็กซัส ISIII( E3 )350(GSE31 ) | 2558- | 229 | |||
| TOYOTA AURION(V4)3.5 (GSV40) | 2549-2554 | 2GR-FE | 200 | ||
| TOYOTA AURION(V5 )3.5 (GSV50) | 2554- | ||||
| TOYOTA AURIS(E15 )3.54WD (GRE156H) | 2549-2555 | 206 | รถแฮทช์แบค | ||
| TOYOTA AVALON เก๋ง(X3 )3.5 (GSX30 ) | 2548-2555 | 200 | รถเก๋ง | ||
| TOYOTA AVALON เก๋ง(X3 )3.5 (GSX30 ) | 206 | ||||
| TOYOTA AVALON เก๋ง(X3 )3.5 (GSX30 ) | 198 | ||||
| TOYOTA AVALON รถเก๋ง(X4)3.5 V6 (GSX40) | พ.ศ.2555-2561 | 200 | |||
| TOYOTA AVALON รถเก๋ง(X4 )3.5 VVT-i (GSX40 ) | 204 | ||||
| TOYOTA CAMRY รถเก๋ง( V4 )3.5 V6 (GSV40 ) | 2549-2557 | ||||
| TOYOTA CAMRY รถเก๋ง(V4)3.5 V6 (GSV40) | 2549-2554 | 200 | |||
| TOYOTA CAMRY เก๋ง(V5 )3.5 (GSV50 ) | 2555- | 183 | |||
| TOYOTA CAMRY เก๋ง(V5 )3.5(GSV50 ) | 2554- | 200 | |||
| TOYOTA CAMRY เก๋ง(V5 )3.5 V6 (GSV50 ) | พ.ศ.2554-2560 | 204 | |||
| โตโยต้า แฮริเออร์(U3)3.5(GSU30) | พ.ศ.2548-2551 | 206 | เอสยูวี | ||
| โตโยต้า แฮริเออร์(U3 )3.54WD(GSU35 ,GSU36) | |||||
| TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER(U4 )3.5 (GSU40 ) | 2550-2557 | 201 |
รูปภาพ:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ไตรมาสที่ 1.เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไป เราบรรจุสินค้าของเราในถุงโพลีสีขาวที่เป็นกลางและกล่อง kaqhiหากคุณมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกล่อง สามารถต่อรองได้
ไตรมาสที่ 2.เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของจำนวนเงินทั้งหมดควรชำระก่อนส่งมอบ
ไตรมาสที่ 3.MOQ ของคุณสำหรับชิ้นส่วนคืออะไร?
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ถ้ารายการที่เรามีสต็อก ไม่มีข้อจำกัดสำหรับขั้นต่ำ
ผู้ติดต่อ: SOPHIA
โทร: 86-15920553059