|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่นรถ: | สำหรับ AUDI A6 Allroad /A7 Sportback | ขนาดเครือข่าย: | 360x340x55 |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบแล้ว 100% | ชื่อผลิตภัณฑ์: | คอนเดนเซอร์ปรับอากาศ |
| ปี: | 2011-2015、2015-2018 | ||
| เน้น: | 4H1898967 คอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ AUDI A6 คอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ,AUDI A6 Air Conditioning Condenser |
||
เส้นผ่านศูนย์กลางการคายประจุ: 14.4 มม
โครงสร้างคูลเลอร์: ท่อระบายความร้อนแบบขนาน
ความยาวตาข่าย: 210 มม
พวงมาลัยซ้าย/ขวา: สำหรับรถยนต์พวงมาลัยซ้าย
ความกว้างของตาข่าย : 290 มม
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลเสริม: ไม่มีปะเก็น/ซีล
ความลึกของตาข่าย: 48 มม
ข้อมูลตัวเติม/ข้อมูลเสริม 2: ไม่มีวาล์วขยาย
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า: 12 มม
|
รุ่นรถ |
ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
| ออดี้ A6 ออลโร้ด C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | พ.ศ.2557-2561 | ศอ.บต | 2995 | 245 | เอสเตท |
| ออดี้ A6 C7(4G2,4GC) 2.0 TFSI | พ.ศ.2554-2561 | ซีดีเอ็นบี | 2527 | 132 | รถเก๋ง |
| ออดี้ A6 C7 (4G2,4GC) 2.0 TFSI ไฮบริด | พ.ศ.2554-2558 | ชญา | 2527 | 180 | |
| ออดี้ A6 C7(4G2,4GC)S6 ควอท | พ.ศ.2555-2561 | ศอ.บต | 3993 | 309 | |
| ออดี้ A6 C7(4G2,4GC) S6 ควอท | พ.ศ.2557-2561 | ซีทีจีอี | 3993 | 331 | |
| ออดี้ A6 C7 Avant (4G5,4GD) 1.835 TFSI | ซีจีเอ | 1798 | 140 | เอสเตท | |
| ออดี้ A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2.040 TFSI ควอท | พ.ศ.2558-2561 | ส.ป.ก | 2527 | 185 | |
| ออดี้ A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2.0 TDI | พ.ศ.2554-2561 | CGLC,CMGB | 2511 | 130 | |
| ออดี้ A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2.0 TDI ควอท | พ.ศ.2558-2561 | คสช.,อพท | 2511 | 140 | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 4.0 TFSI ควอทโทร ควอทโทร | พ.ศ.2556-2561 | CRDB,CWUB | 3993 | 412 | |
| ออดี้ A7 Sportback (4GA,4GF) 1.835 TFSI | พ.ศ.2558-2561 | ซีจีเอ | 1798 | 140 | รถแฮทช์แบค |
| ออดี้ A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.040 TFSI | พ.ศ.2557-2561 | ส.ป.ก | 2527 | 185 | |
| ออดี้ A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.040 TFSI ควอท | พ.ศ.2558-2561 | CYNB,ไซป้า | 2527 | 185 | |
| AUDI A7 Sportback (4GA,4GF) 2.8 FSI ควอท | พ.ศ.2553-2558 | ชวา,ซีเอ็นเอ | 2773 | 150 | |
| AUDI A7 Sportback (4GA,4GF) 3.050 TFSI ควอท | พ.ศ.2557-2561 | ศอ.บต | 2995 | 245 | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI ควอทโทร | พ.ศ.2553-2555 | CGWB, CHMA | 2995 | 220 | |
| AUDI A7 Sportback (4GA,4GF) 3.0 TFSI ควอทโทร | พ.ศ.2554-2558 | CGWD,CGXB,CTTA,CTUA | 2995 | 228 | |
| AUDI A7 Sportback (4GA,4GF) RS7 ควอท | พ.ศ.2556-2561 | CRDB,CWUB | 3993 | 412 | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 ควอท | พ.ศ.2558-2561 | มศว | 3993 | 445 | |
| ออดี้ A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 ควอท | พ.ศ.2555-2558 | ศอ.บต | 3993 | 309 |
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ไตรมาสที่ 1.เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไป เราบรรจุสินค้าของเราในถุงโพลีสีขาวที่เป็นกลางและกล่อง kaqhiหากคุณมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกล่อง สามารถต่อรองได้
ไตรมาสที่ 2ขั้นต่ำคืออะไร?
ไตรมาสที่ 3.เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของจำนวนเงินทั้งหมดควรชำระก่อนส่งมอบเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้คุณเห็นก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ผู้ติดต่อ: SOPHIA
โทร: 86-15920553059