|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่นรถ: | สำหรับโตโยต้าทุนดรา 4.0l V6/Sequoia 4.6l V8 | การรับประกัน: | 60000กม |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | อลูมิเนียม | บรรจุุภัณฑ์: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
| คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบแล้ว 100% | ปี: | 2013-2017、2009-2013 |
| เน้น: | 47201-0C070 แม่ปั๊มเบรก Toyota Tundra 4.0l แม่ปั๊มเบรก,Toyota Tundra 4.0l Brake Master Cylinder |
||
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ | เชื้อเพลิง | รูปร่างของร่างกาย | เบรคหน้า | เบรคหลัง | เบรกจอดรถ | โหมดการขับขี่ |
| โตโยต้า [โตโยต้า (นำเข้า)]> ทางเรียบ > ทางเรียบ 2009-2017 | |||||||||||
| 5.7LSR-5 | พ.ศ.2552-2556 | 3UR-FBE | 284 | 5663 | 6A/เมตร | น้ำมันเบนซิน | กระบะ 4 ประตู 5 ที่นั่ง | ประเภทดิสก์ที่มีการระบายอากาศ | ประเภทแผ่นดิสก์ | เบรคเท้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| 5.7L เอสอาร์-5 | พ.ศ.2556-2560 | 3UR-FBE | 284 | 5663 | 6A/เมตร | ||||||
| 5.7L เอสอาร์-5 | พ.ศ.2552-2556 | 3UR-FE | 284 | 5663 | 6A/เมตร | ||||||
| 5.7L เอสอาร์-5 | พ.ศ.2556-2560 | 3UR-FE | 284 | 5663 | 6A/เมตร | ||||||
| 5.7L เอสอาร์-5 | 2017- | 3UR-FE | 284 | 5663 | 6A/เมตร | ||||||
| Toyota [โตโยต้า (นำเข้า)]> Sequoia > Sequoia 2008-2017 | |||||||||||
| 5.7L FLEX PLATINUM ขับเคลื่อนสี่ล้อ | พ.ศ.2553-2557 | 3UR-FBE | 284 | 5663 | 6A/เมตร | น้ำมันเบนซิน | SUV 5 ประตู 7 ที่นั่ง | ประเภทดิสก์ที่มีการระบายอากาศ | ประเภทดิสก์ที่มีการระบายอากาศ | เบรคเท้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| 5.7L LIMITED สองไดรฟ์ | พ.ศ.2552-2552 | 3UR-FE | 284 | 5663 | 6A/เมตร | หน้า-หลัง-ขับ | |||||
| 5.7L PLATINUM ขับเคลื่อนสี่ล้อ | พ.ศ.2551-2560 | 3UR-FE | 284 | 5663 | 6A/เมตร | ขับเคลื่อนล้อหน้า | |||||
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ไตรมาสที่ 1.เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไป เราบรรจุสินค้าของเราในถุงโพลีสีขาวที่เป็นกลางและกล่อง kaqhiหากคุณมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกล่อง สามารถต่อรองได้
ไตรมาสที่ 2ขั้นต่ำคืออะไร?
โดยปกติเราสามารถจัดหาปริมาณใดก็ได้หากมีสต็อก
ไตรมาสที่ 3.เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของยอดรวมควรชำระก่อนส่งมอบเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้คุณเห็นก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ผู้ติดต่อ: SOPHIA
โทร: 86-15920553059