
OEM LR018273AL AJ813849 LR077042 ระบบปรับปรุงความเย็นสําหรับ Land Rover JAGUAR XJ
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AFCS |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | A2224700094 222470009428 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสุทธิ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-40 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขชิ้นส่วน: | A2054701594 2054701594 | ชื่อชิ้นส่วน: | ลูกลอยน้ำมันเชื้อเพลิง |
---|---|---|---|
รุ่นรถ: | สำหรับรถเบนซ์ W222, V222, X222 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
สี: | ดังภาพ | ปี: | พ.ศ.2556-2560 |
เน้น: | 222470009428 ลอยน้ำมันเชื้อเพลิง,A2224700094 ลอยน้ำมันเชื้อเพลิง,Mercedes Benz W222 ลอยน้ำมันเชื้อเพลิง |
รายละเอียดสินค้า
รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ | เชื้อเพลิง | รูปร่างของร่างกาย | เบรคหน้า | เบรคหลัง | เบรกจอดรถ | โหมดการขับขี่ |
Benz [เบนซ์ (นำเข้า)]> S-Class > S-Class (C217) 2557-2562 | |||||||||||
S 4004MATIC รุ่นคูเป้ 16 | พ.ศ.2558-2559 | M276.824 | 270 | 2996 | 7A/ตัน | น้ำมันเบนซิน | รถสปอร์ตฮาร์ดท็อป 2 ประตู 4 ที่นั่ง | ประเภทดิสก์ที่มีการระบายอากาศ | ประเภทดิสก์ที่มีการระบายอากาศ | ที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
S 4004MATIC รุ่นคูเป้ 17 | 2559-2560 | 2996 | |||||||||
S 4504MATIC รุ่นคูเป้ ปี 18 | 2560-2562 | 2996 | 9A/เมตร | ||||||||
S 5004MATIC รุ่นคูเป้ 15 | พ.ศ.2557-2558 | M278.910 | 310 | 3996 | 7A/ตัน | ||||||
S 5004MATIC รุ่นคูเป้ 16 | พ.ศ.2558-2559 | 3996 | |||||||||
S 5004MATIC รุ่นคูเป้ 17 | 2559-2560 | 3996 | |||||||||
S 63 AMG 4MATIC รุ่นคูเป้ 15 | พ.ศ.2558-2559 | M157.985 | 430 | 5461 | |||||||
เบนซ์ [เบนซ์ (นำเข้า)]> เอส-คลาส > เอส-คลาส(W222)2556-2563 | |||||||||||
เอส320L18 | 2560-2561 | M276.824 | 200 | 2996 | 9A/เมตร | น้ำมันเบนซิน | รถเก๋งสี่ประตูห้าที่นั่ง | ประเภทดิสก์ที่มีการระบายอากาศ | ประเภทดิสก์ที่มีการระบายอากาศ | ที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | หน้า-หลัง-ขับ |
เอส 320 แอล-14 | พ.ศ.2557-2558 | 2996 | 7A/ตัน | ||||||||
เอส 320 แอล-16 | พ.ศ.2558-2559 | 2996 | |||||||||
เอส 320 แอล-17 | 2559-2559 | 2996 | |||||||||
เอส 320 แอล-17 | 2559-2560 | 2996 | |||||||||
เอส 320 แอล-14 | พ.ศ.2557-2558 | 2996 | |||||||||
S320 แอล-16 | พ.ศ.2558-2559 | 2996 | |||||||||
เอส 320 แอล-17 | 2559-2560 | 2996 | |||||||||
เอส350แอล-18 | 2560-2561 | 230 | 2996 | 9A/เมตร | |||||||
เอส 350 แอล-19 | 2561-2562 | 2996 | |||||||||
เอส 350 แอล-19 | 2562-2563 | 2996 |
คำถามที่พบบ่อย:
1. บริษัท ของคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์มากี่ปีแล้ว?
เราก่อตั้งมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว
2. คุณกำลังจัดหาผลิตภัณฑ์อะไร
ขณะนี้เรานำเสนอชิ้นส่วนรถยนต์ที่แตกต่างกันมากกว่า 10,000 ชิ้น สายผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ: ตัวยึดเครื่องยนต์, บุช, ตัวยึดสตรัท, แขนควบคุม, ผ้าเบรก, ดิสก์เบรก, คาลิปเปอร์เบรก, ลูกปืนล้อ, ลูกปืนดุมล้อ, แร็คพวงมาลัย, ปลายก้านสูบ, แร็ค ปลาย, ลูกหมาก, หัวเทียน, คอยล์จุดระเบิด, ปั๊มน้ำมันและอื่นๆ
3. คุณสามารถเสนอราคาที่ต่ำกว่าได้หรือไม่?
หากคุณมีคำสั่งซื้อจำนวนมากซึ่งอยู่นอกช่วงที่แนะนำ โปรดติดต่อเราเพื่อราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น!
ป้อนข้อความของคุณ