|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิมพ์: | ติดเครื่องยนต์ | รุ่นรถ: | สำหรับโตโยต้าเล็กซัส ISⅡ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | วัสดุ: | เหล็กโลหะ + ยาง |
| ปี: | 2548-2554 2552- | สี: | สีดำ |
| เน้น: | 12361-31201 การติดเครื่องยนต์,12361-31100 การติดเครื่องยนต์,12361-31250 การติดเครื่องยนต์รถยนต์ |
||
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
| เล็กซัส GS(S19)300(GRS190) | 2548-2554 | 3GR-FSE | 2995 | 183 | รถเก๋ง |
| เล็กซัส GS( S19)450h(GRS191 ,GWS191) | 2549-2554 | 2GR-FSE | 3456 | 218 | |
| 254 | |||||
| เล็กซัส คือ C(GSE2)250(GSE20) | พ.ศ.2552-2558 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | เปิดประทุน |
| เล็กซัส คือ C(GSE2)350(GSE21) | พ.ศ.2553-2556 | 2GR-FSE | 3456 | 234 | |
| เล็กซัส คือⅡ(E2)250(GSE20) | 2548-2556 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | รถเก๋ง |
| เล็กซัสคือⅡ( E2)350(GSE21 ) | 2GR-FSE | 3456 | 228 | ||
| เล็กซัส ISⅡI(E2)350(GSE21) | พ.ศ.2551-2556 | 234 | |||
| TOYOTA CROWN(CRS ,JZS ,GRS18 ,UZS)3.0 V6(GRS182) | พ.ศ.2546-2551 | 3GR-FSE | 2994 | 188 | |
| TOYOTA MARKXI(GRX12)2.5 VVTi(GRX120) | พ.ศ.2547-2552 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | |
| TOYOTA MARK XⅡ(GRX13)2.5(GRX130) | 2552- | 149 | |||
| TOYOTA MARKXⅡ(GRX13)3.5(GRX133) | 2GR-FSE | 3456 | 234 |
รูปภาพสินค้า:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: MOQ ของคุณคืออะไร?
รายการยอดนิยมส่วนใหญ่มีสต็อก ไม่จำเป็นต้องมีขั้นต่ำสำหรับสินค้าเหล่านี้ที่ไม่มีสต็อก ต้องการปริมาณ 1ctn เท่านั้นสำหรับการผลิต
Q2: สายการผลิตของคุณคืออะไร?
เรามีเกือบ 3000 รายการสำหรับการติดตั้งเครื่องยนต์ สตรัทติด บูช ลิงค์กันโคลง และแขนควบคุมพิเศษสำหรับซีรีส์ญี่ปุ่น ยังได้พัฒนารายการยุโรปและอเมริกาตามคำสั่งของลูกค้าอีกด้วย
ไตรมาสที่ 3:เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของยอดรวมควรชำระก่อนส่งมอบ เราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
Q4: คุณทำธุรกิจของเราในระยะยาวและมีความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร?
เรารักษาคุณภาพที่ดีและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์
ผู้ติดต่อ: SOPHIA
โทร: 86-15920553059