Hydro Mount Toyota RAV 4 เครื่องยนต์ 18.0 ซม.
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AFCS |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 12361-31100 12361-31101 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | ติดเครื่องยนต์ | รุ่นรถ: | สำหรับโตโยต้าคราวน์ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | วัสดุ: | เหล็กโลหะ + ยาง |
| ปี: | 2546-2551, 2547-2551, 2548-2554 | สี: | สีดำ |
| เน้น: | 12361-31101 การติดเครื่องยนต์รถยนต์,12361-31100 การติดเครื่องยนต์รถยนต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
| TOYOTA CROWN(S20)3.5 ไฮบริด(GWS204) | พ.ศ.2551-2555 | 2GR-FSE | 3456 | 218 | รถเก๋ง |
| โตโยต้าคราวน์(CRS ,JZS ,GRS18 ,UZS )2.5(GRS181,GRS180) | พ.ศ.2547-2551 | 4GR-FSE | 2499 | 145 | รถเก๋ง |
| โตโยต้าคราวน์(CRS ,JZS ,GRS18 ,UZS)2.5(GRS181,GRS180) | พ.ศ.2546-2551 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | รถเก๋ง |
| TOYOTA CROWN(CRS ,JZS ,GRS18 ,UZS)3.0 V6(GRS182) | พ.ศ.2546-2551 | 3GR-FSE | 2994 | 188 | รถเก๋ง |
| TOYOTA MARKXI(GRX12)2.5 VVTi(GRX120 ) | พ.ศ.2547-2552 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | รถเก๋ง |
| TOYOTA MARKXI(GRX12)3.0 VVTi(GRX121) | พ.ศ.2547-2552 | 3GR-FSE | 2995 | 183 | รถเก๋ง |
| TOYOTA MARKXI(GRX12)3.0 VVTi(GRX121) | พ.ศ.2547-2552 | 3GR-FSE | 2995 | 188 | รถเก๋ง |
| โตโยต้า MARKXⅡ(GRX13)2.5(GRX130) | 2552- | 4GR-FSE | 2499 | 149 | รถเก๋ง |
รูปภาพสินค้า:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: MOQ ของคุณคืออะไร?
รายการยอดนิยมส่วนใหญ่มีสต็อก ไม่จำเป็นต้องมีขั้นต่ำสำหรับสินค้าเหล่านี้ที่ไม่มีสต็อก ต้องการปริมาณ 1ctn เท่านั้นสำหรับการผลิต
Q2: สายการผลิตของคุณคืออะไร?
เรามีเกือบ 3000 รายการสำหรับการติดตั้งเครื่องยนต์ สตรัทติด บูช ลิงค์กันโคลง และแขนควบคุมพิเศษสำหรับซีรีส์ญี่ปุ่น ยังได้พัฒนารายการยุโรปและอเมริกาตามคำสั่งของลูกค้าอีกด้วย
ไตรมาสที่ 3:เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของยอดรวมควรชำระก่อนส่งมอบ เราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
Q4: คุณทำธุรกิจของเราในระยะยาวและมีความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร?
เรารักษาคุณภาพที่ดีและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์
ป้อนข้อความของคุณ