|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระบอกสูบหลักคลัตช์ | เลขอ้างอิง.: | UC2J-41-990B AB397A543AD UC2J41990A |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ: | สำหรับ FORD RANGER(TKE) 2.2 | วัสดุ: | ยาง โลหะ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-8 วัน | บรรจุุภัณฑ์: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
| คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบแล้ว 100% | ปี: | 2554-, 2558- |
| เน้น: | UC2J41990A กระบอกสูบคลัทช์สำหรับรถยนต์,AB397A543AD กระบอกสูบคลัทช์สำหรับรถยนต์,UC2J-41-990B กระบอกสูบคลัทช์สำหรับรถยนต์ |
||
ประกอบ:
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
| FORD RANGER(TKE) 2.2 ซีดี XLS 4x4 | 2554- | THQW,GBVAJQW | 2198 | 92 | หยิบ |
| FORD RANGER(TKE) 2.2 ทีดีซี | ENPF,GBVAJPF | 88 | |||
| FORD RANGER(TKE) 2.2 TDCi | 2558- | T22DDOP | 96 | ||
| FORD RANGER(ตเค) 2.2 ทีดีซีไอ | 2554- | ENQJ,GBVAJQJ | 110 | ||
| FORD RANGER(TKE) 2.2 ทีดีซี | THQW,GBVAJQW | 92 | |||
| FORD RANGER(TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2558- | T22DDOP | 96 | ||
| FORD RANGER(TKE) 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ,T22DDOP | 118 | |||
| FORD RANGER(TKE) 2.2 TDCi, CD,XLS, Sportrac | GBVAJQJ,T22DDOP | 118 | |||
| FORD RANGER(TKE) 2.2 TDdi 4x4 | 2554- | ENQJ,GBVAJQJ | 110 | ||
| ฟอร์ด เรนเจอร์(TKE) 2.5 i4x4 | GBVAF,GBVAK,GBVAL | 2488 | 122 | ||
| FORD RANGER(TKE)3.2 TDCi LTD 4x4 | ENSA,SA2R,SA2S,SA2 W,SAFA | 3198 | 147 | ||
| MAZDA BT-50lPickup(B22,B32,UP UR) 2.2 MZ-CD 4W | 2555- | P4-AT | 2198 | 92 |
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ไตรมาสที่ 1.เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไป เราบรรจุสินค้าของเราในถุงโพลีสีขาวที่เป็นกลางและกล่อง kaqhiหากคุณมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกล่อง สามารถต่อรองได้
ไตรมาสที่ 2. มอ.คืออะไร?ถาม?
ไตรมาสที่ 3.เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของจำนวนเงินทั้งหมดควรชำระก่อนส่งมอบเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้คุณเห็นก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ผู้ติดต่อ: SOPHIA
โทร: 86-15920553059