|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 27501-02A00 27501-02H00 | ชื่อชิ้นส่วน: | ชุดสายไฟจุดระเบิด |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ: | สำหรับฮุนไดเกีย Atos | วัสดุ: | ตามที่ปรากฏ |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | สี: | ดังภาพ |
| ปี: | 2546-2551 2550-2556 | ||
| เน้น: | 27501-02H00 ชุดสายไฟจุดระเบิด ชุดสายไฟจุดระเบิดของ Hyundai,Hyundai Ignition Wire Set |
||
ความยาว: 1:560มม
ความยาว: 2:510มม
ใส่: หญิง
ความยาว 3:450มม
ความยาว 4:380มม
ความยาว: 5:300 มม
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | การกระจัด | พลัง | พิมพ์ |
| เอโทส(MX) 1.0i | พ.ศ.2541-2545 | จีโฟร์เอชซี | 999 | 41 | รถแฮทช์แบค |
| เอโทส(MX)1.0iGLS | พ.ศ.2544-2546 | 43 | |||
| เอโทส(MX) 1.1 | พ.ศ.2546-2551 | G4HD | 1086 | 43 | |
| เอโทส (MX) 1.1 | G4HG | 46 | |||
| เอโทส (MX) 1.1 | 2546-2553 | 45 | |||
| เก็ตซ์(TB)1.1 | พ.ศ.2548-2552 | G4HD | 49 | ||
| จีอีตซี(ที)11 | พ.ศ.2545-2548 | 46 | |||
| ผม10(ภา)11 | 2550-2556 | G4HG | 48 | ||
| ผม101(ภา)11 | พ.ศ.2551-2556 | 50 | |||
| i10I(PA)1.1 | 49 | ||||
| i10I(PA)1.1 iRDE | พ.ศ.2554-2556 | 51 | |||
| ผม10(PA)1แอลพีจี | 51 | ||||
| PCANTO(อ.ส0 | 2547-2554 | จีโฟร์เอชซี | 999 | 53 | |
| PICANTOI(SA)1.0 เช่น | G4HE | 45 | |||
| PICANTOI(SA) 1.1 เช่น | G4HG | 1086 | 48 |
![]()
![]()
1. บริษัท ของคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์มากี่ปีแล้ว?
เราก่อตั้งมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว
2. คุณกำลังจัดหาผลิตภัณฑ์อะไร
ขณะนี้เรานำเสนอชิ้นส่วนรถยนต์ที่แตกต่างกันมากกว่า 10,000 ชิ้น สายผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ: ตัวยึดเครื่องยนต์, บุช, ตัวยึดสตรัท, แขนควบคุม, ผ้าเบรก, ดิสก์เบรก, คาลิปเปอร์เบรก, ลูกปืนล้อ, ลูกปืนดุมล้อ, แร็คพวงมาลัย, ปลายก้านสูบ, แร็ค ปลาย, ลูกหมาก, หัวเทียน, คอยล์จุดระเบิด, ปั๊มน้ำมันและอื่นๆ
3. คุณสามารถเสนอราคาที่ต่ำกว่าได้หรือไม่?
หากคุณมีคำสั่งซื้อจำนวนมากซึ่งอยู่นอกช่วงที่แนะนำ โปรดติดต่อเราเพื่อราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น!
ผู้ติดต่อ: Zoey
โทร: +8617373829039