OEM 54320- JG01B 54320-JG00B มือหน้าแกนขวา STRUT MOUNT สําหรับ Nissan X-TRAILII
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AFCS |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 3003133601 31331094616 31336752735 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 30000PCS / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | การติดตั้งป๋อ | รุ่นรถ: | สำหรับbmw E46 |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 60000 กิโลเมตร | ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| เวลาจัดส่ง: | 3-30 วัน | บรรจุุภัณฑ์: | เป็นกลางหรือกำหนดเอง |
| ปี: | 2546-2548 2549-2551 | ||
| เน้น: | 31336752735 การติดตั้ง Strut,3003133601 การติดตั้ง Strut,BMW E46 การติดตั้ง Strut |
||
รายละเอียดสินค้า
ประกอบรถยนต์:
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | การกระจัด | พลัง | พิมพ์ |
| 3(E46)316i | 2543-2548 | M43 B16(164E3) | 1596 | 77 | รถเก๋ง |
| 2545-2548 | N40 B16 A,N45 B16 A | 1596 | 85 | ||
| N42 B18 A,N46 B18 A | พ.ศ. 2339 | ||||
| 3 (E46) 318d | 2546-2548 | เอ็ม47 ดี20 (204D4) | 1995 | ||
| 2544-2546 | เอ็ม47 ดี20 (204D1) | พ.ศ. 2494 | |||
| 3(E46)318i | 2544-2548 | N42 B20 A,N46 B20 A, N46 B20 C | 1995 | 105 | |
| 1997-2001 | เอ็ม43 บี19(194E1) | พ.ศ. 2438 | 87 | ||
| 3 (E46) 320 วัน | 2541-2544 | เอ็ม47 ดี20 (204D1) | พ.ศ. 2494 | 100 | |
| 2544-2548 | เอ็ม47 ดี20 (204D4) | 1995 | 110 | ||
| 3 (E46) 320 i | 1998-2000 | เอ็ม52 บี20 (206S4) | 1990 | ||
| 2543-2548 | เอ็ม54 บี22 (226S1) | 2171 | 125 | ||
| 3 (E46) 323 ti | 1998-2000 | M52 B25 (256S4) | 2494 | ||
| 3 (E46) 325 xi | 2543-2548 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3 (E46) 328 ฉัน | 1998-2000 | เอ็ม52 บี28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 3 (E46) 328i | 2543-2548 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3 (E46) 330 วัน | 2546-2548 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | |
| 2542-2548 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | ||
| 3 (E46) 330 i ขับเคลื่อนล้อหลัง | 2543-2548 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 3 (E46) 330 xd | 2545-2547 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | |
| 2543-2546 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | ||
| 3 (E46) 330 xi | 2543-2548 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 3 คอมแพค (E46)316ti | 2544-2548 | N42 B18 A,N46 B18 A | พ.ศ. 2339 | 85 | Hatchback |
| 3 คอมแพค (E46)318td | 2546-2548 | เอ็ม47 ดี20 (204D4) | 1995 | ||
| 3 คอมแพค (E46)318ti | 2544-2547 | N42 B20 A,N46 B20 A | 1995 | 105 | |
| 3 คอมแพค (E46) 325 ti | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | ||
| 3 เปิดประทุน (E46)318Ci | 2544-2550 | N42 B20 A,N46 B20 A | 1995 | 105 | เปิดประทุน |
| 3 เปิดประทุน (E46) 320 Ci | 2543-2550 | เอ็ม54 บี22 (226S1) | 2171 | 125 | |
| 3 เปิดประทุน (E46) 323 Ci | 2000-2000 | M52 B25 (256S4) | 2494 | ||
| 3 เปิดประทุน (E46) 325 Ci | 2543-2549 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3 เปิดประทุน (E46) 330 Ci | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | ||
| 3รถเก๋ง(E46) 316 Ci | M43 B16(164E3) | 1596 | 77 | รถเก๋ง | |
| 2545-2549 | N45 B16A | 1596 | 85 | ||
| 3รถเก๋ง(E46) 318 Ci | 2542-2544 | เอ็ม43 บี19(194E1) | พ.ศ. 2438 | 87 | |
| 2544-2547 | N42 B20 A | 1995 | 105 | ||
| 3 Coupe (E46) 320 Cd | 2546-2549 | เอ็ม47 ดี20 (204D4) | 1995 | 110 | |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | 2542-2544 | เอ็ม52 บี20 (206S4) | 1990 | ||
| 2543-2549 | เอ็ม54 บี22 (226S1) | 2171 | 125 | ||
| 3 Coupe (E46) 323 Ci | 2542-2543 | M52 B25 (256S4) | 2494 | ||
| 3 Coupe (E46) 325 Ci | 2543-2549 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3รถเก๋ง(E46) 328 Ci | 1998-2000 | เอ็ม52 บี28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 3รถเก๋ง(E46) 330 Cd | 2546-2549 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | |
| 3 Coupe (E46) 330 xi | 2543-2549 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 3 ทัวริ่ง (E46) 316 i | 2545-2548 | N42 B18 A,N46 B18 A | พ.ศ. 2339 | 85 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 3 ทัวริ่ง (E46)318d | 2545-2546 | เอ็ม47 ดี20 (204D1) | พ.ศ. 2494 | ||
| 2546-2548 | เอ็ม47 ดี20 (204D4) | 1995 | |||
| 3 ทัวริ่ง (E46) 318 i | 2544-2548 | N42 B20 A,N46 B20 A, N46 B20 C | 1995 | 105 | |
| 2542-2544 | เอ็ม43 บี19(194E1) | พ.ศ. 2438 | 87 | ||
| 3 ทัวริ่ง (E46) 320 วัน | 2543-2544 | เอ็ม47 ดี20 (204D1) | พ.ศ. 2494 | 100 | |
| 2544-2548 | เอ็ม47 ดี20 (204D4) | 1995 | 110 | ||
| 3 ทัวริ่ง (E46) 320 i | 2543-2548 | เอ็ม54 บี22 (226S1) | 2171 | 125 | |
| 2542-2543 | เอ็ม52 บี20 (206S4) | 1990 | 110 | ||
| 3 ทัวริ่ง (E46) 325 i | 2543-2548 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 3 ทัวริ่ง (E46) 325 xi | M54 B25 (256S5) | 2494 | |||
| 3 ทัวริ่ง (E46) 328 i | 2542-2543 | เอ็ม52 บี28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 3 ทัวริ่ง (E46) 330 d | 2542-2548 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | |
| 2546-2548 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | ||
| 3 ทัวริ่ง (E46) 330 i | 2543-2548 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 3 ทัวริ่ง (E46) 330 xd | 2545-2548 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | |
| 2543-2546 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | ||
| 3 ทัวริ่ง (E46) 330 xi | 2543-2548 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 5 (E39) 520 วัน | 2543-2546 | เอ็ม47 ดี20 (204D1) | พ.ศ. 2494 | 100 | รถเก๋ง |
| 5 (E39) 520 i | 2539-2546 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | 1990 | ||
| M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | 1990 | 110 | |||
| 2543-2546 | เอ็ม54 บี22 (226S1) | 2171 | 125 | ||
| 5 (E39) 523 ฉัน | 1995-2000 | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) | 2494 | ||
| 5 (E39) 525 ฉัน | 2543-2546 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 5 (E39) 525 td | 1997-2003 | M51 D25 (256T1) | 2497 | 85 | |
| 5 (E39) 525 tds | 2539-2546 | M51 D25 (256T1) | 2497 | 105 | |
| 5 (E39) 528 ฉัน | 1995-2000 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 5 (E39) 530 วัน | 2541-2546 | M57 D30 (306D1) | 2926 | ||
| 1998-2000 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | ||
| 5 (E39) 530 ฉัน | 2543-2546 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| 5 ทัวริ่ง (E39) 520 d | เอ็ม47 ดี20 (204D1) | พ.ศ. 2494 | 100 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 5 ทัวริ่ง (E39) 520 i | 1997-2001 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | 1990 | ||
| 2543-2546 | เอ็ม54 บี22 (226S1) | 2171 | 125 | ||
| 1997-2001 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | 1990 | 110 | ||
| 5 ทัวริ่ง (E39) 523 i | 1997-2000 | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) | 2494 | 125 | |
| 5 ทัวริ่ง (E39) 525 i | 2543-2547 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| 5 ทัวริ่ง (E39) 525 tds | 1997-2004 | M51 D25 (256T1) | 2497 | 105 | |
| 5 ทัวริ่ง (E39) 528 i | 2539-2543 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | |
| 5 ทัวริ่ง (E39) 530 วัน | 1998-2000 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135 | |
| 2543-2547 | M57 D30 (306D1) | 2926 | 142 | ||
| 5 ทัวริ่ง (E39) 530 i | 2543-2546 | M54B30 (306S3) | 2979 | 170 | |
| X3 (E83) 2.0 วัน | 2547-2550 | เอ็ม47 ดี20 (204D4) | 1995 | 110 | SUV |
| X3 (E83) 2.0 i | 2548-2551 | N46 B20 B | 1995 | ||
| X3 (E83) 2.0 sd | 2550-2551 | N47 D20 A | 1995 | 130 | |
| X3 (E83) 2.5 i | 2547-2549 | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | |
| X3 (E83) 2.5 ซี | 2549-2551 | N52 B25AN52 B25 AF,N52 B25 BF | 2497 | 160 | |
| X3 (E83) 3.0 วัน | 2548-2551 | M57 D30 (306D3) | 2993 | ||
| X3 (E83) 3.0 sd | 2549-2551 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | |
| X3 (E83) 3.0 si | N52 B30 A,N52 B30 BF | 2996 | 200 | ||
| X3 (E83) xDrive 18d | 2008-2011 | N47 D20 C | 1995 | 105 | |
| X3 (E83) xDrive 20 วัน | 2551-2553 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 130 | |
| X3 (E83) xDrive 20 i | 2551-2554 | N46 B20 B | 1995 | 110 | |
| X3 (E83) xDrive 25 i | 2551-2553 | N52 B25AN52 B25 AF,N52 B25 BF | 2497 | 160 | |
| X3 (E83) xDrive 3,0 si | N52 B30 A,N52 B30 BF | 2996 | 200 | ||
| X3 (E83) xDrive 30 วัน | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | ||
| M57 D30 (306D3) | 2993 | 160 | |||
| X3 (E83) xDrive 35 วัน | 2551-2554 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 |
รูปภาพ:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
Q1. เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไป เราบรรจุสินค้าในถุงโพลีสีขาวเป็นกลางและกล่อง kaqhiหากคุณมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถต่อรองได้
Q2. เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
โดยทั่วไปจะใช้เวลา 15 ถึง 50 วันในการผลิตให้เสร็จหลังจากได้รับเงินมัดจำ
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: T/T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนจัดส่งเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณดูก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ป้อนข้อความของคุณ