|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| จัดส่ง: | 1-5 วันสำหรับสต็อก 30-40 วันสำหรับการผลิต | วัสดุ: | ยางธรรมชาติคุณภาพสูง |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ: | สำหรับ cadillac escalade | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ปี: | 2546-2548,2544-2549 | ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| เน้น: | 532341 บูชกันโคลงด้านหน้า,12727765 บูชกันโคลงด้านหน้า,K6688 บูชกันโคลงด้านหน้า |
||
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | การกระจัด | พลัง | พิมพ์ |
| ESCALADE 5.3 | 2546-2548 | LM7 | 5328 | 220 | SUV |
| ESCALADE 5.7 AWD | 2541-2549 | L31 | 5733 | 190 | |
| ESCALADE 6.0 | 2544-2549 | LQ9(364CUV8) | 5967 | 257 | |
| ESCALADE 6.0 AWD | 2543-2549 | ||||
| หิมะถล่ม 5.3 AWD | LM7 | 5328 | 220 | ไปรับ | |
| หิมะถล่ม8.1 | L18 (496CUV8) | 8128 | 253 | ||
| หิมะถล่ม 8.1 2500 AWD | |||||
| ทาโฮ (B2W) 4.8 V8 | 2542-2549 | LR4 | 4811 | 205 | SUV |
| ทาโฮ (B2W) 53 | L59.LM7 | 5328 | 213 | ||
| 2546-2549 | LM7 | 220 | |||
| 2543-2545 | 201 | ||||
| ทาโฮ (B2W) 53 AWD | 2545-2549 | L59 | 213 | ||
| 2546-2549 | 220 | ||||
| ทาโฮ (B2W) 53 V8 AWD | 2542-2549 | LM7 | 201 | ||
| ทาโฮ (B2W) 6.0 V8 | LQ4(364CUV8) | 5967 | 224 | ||
| SIERRA 4.8 | 2541-2550 | LR4 | 4811 | 206 | ไปรับ |
| เซียร์รา 4.8 4x4 | |||||
| SIERRA 5.3 | LM7 | 5328 | 213 | ||
| 2549-2550 | LH6(325CUV8) | 232 | |||
| เซียร์รา 5.3 4x4 | 2541-2550 | LM7 | 213 | ||
| SIERRA 1500 รถกระบะมาตรฐาน 5.3 | 2542-2547 |
![]()
![]()
สินค้าที่เกี่ยวข้อง:
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ไตรมาสที่ 1คุณสามารถเสนอตัวอย่างฟรีได้หรือไม่?
ขึ้นอยู่กับต้นทุนตัวอย่าง แต่เราไม่จ่ายค่าขนส่ง
ไตรมาสที่ 2เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
T / T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนส่งมอบเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณดู
ก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ไตรมาสที่ 3แล้วเวลาในการจัดส่งล่ะ?
ประมาณ 1 ถึง 5 วันสำหรับสินค้าในสต็อก 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือนสำหรับสินค้าที่ต้องผลิตตามคำสั่งซื้อของคุณ
ไตรมาสที่ 4เป็นที่ยอมรับตัวอย่าง?
ตัวอย่างเป็นที่ยอมรับตราบใดที่คุณให้ตัวอย่างแก่เรา เราจะพยายามพัฒนาชิ้นส่วนที่จำเป็น
ผู้ติดต่อ: Zoey
โทร: +8617373829039