|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 11120143667 | ชื่อชิ้นส่วน: | ชุดปะเก็นฝาสูบ |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ: | สำหรับ BMW N45 N40 E46 318 E90 316 | วัสดุ: | ตามภาพ |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | สี: | ตามภาพ |
| ปี: | 2546-2555 | ||
| เน้น: | ชุดปะเก็นฝาสูบเครื่องยนต์ Bmw,11120143667 ชุดปะเก็นฝาสูบ,ชุดปะเก็นฝาสูบ Bmw E46 |
||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อสินค้า | ชุดปะเก็นฝาสูบ |
| ส่วนจำนวน | 11120143667 |
| รุ่นรถ | สำหรับ BMW N45 N40 E46 318 E90 316 |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| การบรรจุ | ถุงโพลี |
| ขนาด: | มาตรฐาน OEM |
| จัดส่ง | 1-3 วันสำหรับสินค้าในสต็อค 30-40 วันสำหรับการผลิต |
| ใบรับรอง | ISO9001 |
เราสามารถจัดหาชุดปะเก็นกระบอกสูบยกเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรุ่นด้านล่าง:
สำหรับมิตซูบิชิ
| รุ่นเครื่องยนต์ | ชุดปะเก็น | Cyl.Head | ฝาครอบวาล์ว | ท่อร่วมIN | ท่อร่วมEX | กระทะน้ำมัน | ซีลน้ำมัน |
| 2G23 | MD019802/03 | MD019406 | MD016560 | MD019569 | MT382633 | 60×78×7.5 | |
| MD149806 | 30×50×8 | ||||||
| G12B | MD031332 | MD030293 | MD030282 | MD030380 | MD030468 | MD030133 | 72×96×9 |
| MD0997027 | MD030681 | 30×46×8 | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| G15B | MD997647 | MD148797 | MD143998 | MD166371 | MD150525 | MD030133 | 72×96×9 |
| MD997648 | MD151232 | 30×46×8 | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G18 | MD978141 | MD342397 | MR420441 | MR552763 | 72×96×7.5 | ||
| 30×46×7 | |||||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G30 | MD001900 | 22311-11000 | MD002522 | MD004919 | 72×96×9 | ||
| 4G33 | MD003904 | MD002423/26/36 | 44×65×11 | ||||
| 4G32 | MD009970 | MD007515 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | MD008897 | 72×96×9 |
| MD009971 | MD008766 | 44×60×7 | |||||
| MD0009451 | 35×50×8 | ||||||
| 4G32B | MD997028 | MD010313 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | 1MD008897 | 72×96×9 |
| MD997042 | MD012886 | MD001171 | 44×60×7 | ||||
| MD034094/95 | 35×50×8 |
สำหรับอีซูซุ
| รุ่นเครื่องยนต์ | ชุดปะเก็น | Cyl.Head | ฝาครอบวาล์ว | ท่อร่วมIN | ท่อร่วมEX | กระทะน้ำมัน |
| 4ZD1 | 5-87810-319-2 | 8-94324-053-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-238-0 |
| 5-87810-321-2 | 8-94146-244-0/1/2 | |||||
| 8-94146-294-2 | ||||||
| 4ZE1 | 8-94312-587-3 | 8-94174-279-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146-249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-228-0 |
| 8-94152-789-0 | ||||||
| 4JA1 | 5-87810-294-1 | 8-97350-319-0 | 8-94247-903-1 | 8-9473973-8 | 8-94139-526 | 8-94235228-0 |
| 4JB1 | 5-87810-289-2 | |||||
| KB25 | 8-94212-236-0 | 8-94216869-0 | ||||
| 8-94219-640-0 | ||||||
| C223 | 8-94248-829-0 | 5-11141-082-1 | 8-94028187-0 | 8-94145148-0 | 8-97045322-0 | |
| 8-94256-813-0 | ||||||
| 8-94241-517-2 | ||||||
| C190 | 5-87810-187-2 | 5-11141-072-1 | 5-11173017 | 5-14146018-0 | 5-11367046-0 | |
| 5-87810-084-2 | ||||||
| 5-87810-145-0 | ||||||
| 4BC2 | 5-87810-216-3 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 5-1414504-0 | 14042800 |
| 5-87810-217-2 | ||||||
| 5-87810-038-1 | ||||||
| 4BE1 | 5-87810-487-2 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 8-94404610-0 | 5-11367005-0 |
| 5-87810-488-2 | ||||||
สำหรับ TOYOTA
| รุ่นเครื่องยนต์ | ชุดปะเก็น | Cyl.Head | ฝาครอบวาล์ว | ท่อร่วมIN | กระทะน้ำมัน | ซีลน้ำมัน |
| 1ปี/2ปี/3ปี | 04111-72010 | 11115-71010/11 | 11213-72010 | 17172-73010 | 80×100×8.5 | |
| 04111-72020/24 | 11115-73040 | 11213-71020 | 42×60×7 | |||
| 04111-72011 | ||||||
| 04111-72012 | ||||||
| 3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
| 04111-73050 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
| 04111-73020 | ||||||
| 04111-73012 | ||||||
| 4Y | 04111-73030/31 | 11115-73030 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
| 04111-73032/33 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
| 04111-73033/34 | ||||||
| 04111-73035/36 | ||||||
| 2A | 04111-15040 | 11115-14010/20 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 11115-14040/42 | 32×46×6 | |||||
| 35×49×6 | ||||||
| 2AU | 04111-14040 | 11115-14030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 04111-14041 | 1115-14031 | 32×46×6 | ||||
| 35×49×6 | ||||||
| 3A | 04111-15020 | 11115-15060 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 04111-15021 | 32×46×6 | |||||
| 04111-15060 | 35×49×6 | |||||
| 3A/C | 04111-15040 | 11115-15030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 11115-15042 | 32×46×6 | |||||
| 11115-15040 | 35×49×6 | |||||
| 4A | 04111-16010 | 11115-16010 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 04111-16011 | 11115-16020 | 32×46×6 | ||||
| 04111-16031/2 | 32×49×6 | |||||
| 04111-16030 |
![]()
![]()
สินค้าที่เกี่ยวข้อง:
![]()
บรรจุภัณฑ์:
คำถามที่พบบ่อย:
1. บริษัทของคุณดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์มากี่ปีแล้ว?
ก่อตั้งมา 10 ปีแล้ว
2. คุณจัดหาผลิตภัณฑ์อะไร?
ขณะนี้เรากำลังนำเสนอชิ้นส่วนรถยนต์ที่แตกต่างกันมากกว่า 10,000 รายการ สายหลักของเราคือ: แท่นเครื่องยนต์, บุช, แท่นยึด, แขนควบคุม, ผ้าเบรค, จานเบรค, คาลิปเปอร์เบรค, ลูกปืนล้อ, แบริ่งดุมล้อ, แร็คพวงมาลัย, ปลายคันชัก, แร็ค ปลาย, ลูกหมาก, หัวเทียน, คอยล์จุดระเบิด, ปั๊มเชื้อเพลิงและอื่น ๆ
3. คุณสามารถเสนอราคาที่ต่ำกว่าได้หรือไม่?
หากคุณมีใบสั่งซื้อจำนวนมากกว่ามากซึ่งอยู่นอกช่วงที่แนะนำ โปรดติดต่อเราเพื่อขอราคาที่แข่งขันได้!
4. คุณจัดการกับผลิตภัณฑ์ปัญหาคุณภาพต่ำอย่างไร?
หากมีปัญหาด้านคุณภาพภายใต้การรับประกัน เราจะให้บริการส่งคืนและซ่อมแซมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Zoey
โทร: +8617373829039