54.90 มิลลิเมตร กว้างภายนอก Mazdaspeed 6 อัลเตอร์เนเตอร์ 7 ช่อง
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจวจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Timing Tensioner |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 13540-31010 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5pcs |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Netural หรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-40days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 30000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Engine: | 1GR-FE | Car model: | 4RUNNER(GRN210/215)02-09 |
|---|---|---|---|
| warranty: | 60000 kilometers | Material: | Aluminum,iron.alloy |
| Year: | 2003-2009、2005-2009 | ||
| เน้น: | OEM 13540-31010,13540-31010 ตัวปรับความตึงโซ่อัตโนมัติ,13540-31010 สายพานอัตโนมัติ |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
| รุ่นรถ | ปี | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | พิมพ์ |
| โตโยต้า 4 รองชนะเลิศ IV(N21 )4.0(GRN21 0) | พ.ศ.2548-2552 | 1GR-FE | 3956 | 174 | เอสยูวี |
| โตโยต้า 4 รองชนะเลิศ IV(N21 )4.0(GRN210) | พ.ศ.2545-2552 | 1GR-FE | 3956 | 183 | เอสยูวี |
| โตโยต้า 4 รองชนะเลิศ IV(N21 )4.0 (GRN215) | พ.ศ.2548-2552 | 1GR-FE | 3956 | 174 | เอสยูวี |
| โตโยต้า 4 รองชนะเลิศ IV(N21 )4.04WD(GRN215) | พ.ศ.2546-2552 | 1GR-FE | 3956 | 183 | เอสยูวี |
| โตโยต้า FJ CRUISER (GSJ1 )4.0 (GSJ15) | พ.ศ.2548-2552 | 1GR-FE | 3956 | 176 | เอสยูวี |
| โตโยต้า FJ CRUISER (GSJ1 )4.0 (GSJ15) | 2550-2557 | 1GR-FE | 3956 | 194 | เอสยูวี |
| โตโยต้า FJ CRUISER (GSJ1 )4.0 (GSJ15) | 2549-2554 | 1GR-FE | 3956 | 178 | เอสยูวี |
| โตโยต้า FJ CRUISER(GSJ1 )4.04WD (GSJ15 ) | พ.ศ.2548-2561 | 1GR-FE | 3956 | 203 | เอสยูวี |
| โตโยต้า FJ CRUISER (GSJ1)4.04WD (GSJ15) | 2550-2557 | 1GR-FE | 3956 | 194 | เอสยูวี |
| โตโยต้า FJ CRUISER (GSJ1 )4.04WD (GSJ15) | พ.ศ.2548-2552 | 1GR-FE | 3956 | 176 | เอสยูวี |
| โตโยต้า FJ CRUISER (GSJ1 )4.0 V64WD(GSJ15 ) | 2549-2561 | 1GR-FE | 3956 | 178 | เอสยูวี |
| โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์(N15 N16)4.0(GGN165) | 2558- | 1GR-FE | 3956 | 175 | เอสยูวี |
| โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์(N15 , N16 )4.04x4(GGN155 ) | 2558- | 1GR-FE | 3956 | 173 | เอสยูวี |
| โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์(N5 , N6 )4.0(GGN50 ,GGN60 ) | พ.ศ.2548-2558 | 1GR-FE | 3956 | 173 | เอสยูวี |
| โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์(N5 , N6)4.04WD (GGN60) | พ.ศ.2548-2558 | 1GR-FE | 3956 | 175 | เอสยูวี |
| แพลตฟอร์ม/แชสซี TOYOTA HILUX (N1 , N2 )4.0 | 2548- | 1GR-FE | 3956 | 175 | แพลตฟอร์ม/แชสซี |
| แพลตฟอร์ม/แชสซี TOYOTA HILUX (N1 , N2)4.04WD | 2548- | 1GR-FE | 3956 | 175 | แพลตฟอร์ม/แชสซี |
| รถกระบะ TOYOTA HILUX VII(N1 , N2 , N3 )4.0 | 2548- | 1GR-FE | 3956 | 175 | หยิบ |
| รถกระบะ TOYOTA HILUX VII(N1 , N2 , N3 )4.04WD | 2548- | 1GR-FE | 3956 | 175 | หยิบ |
| รถกระบะ TOYOTA HILUX VIII(N1 )4.0(GGN120 ,GGN135) | 2558- | 1GR-FE | 3956 | 175 | หยิบ |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
![]()
หมายเลข OE ที่ขายดี:
คำถามที่พบบ่อย:
ไตรมาสที่ 1เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไป เราบรรจุสินค้าของเราในถุงโพลีสีขาวที่เป็นกลางและกล่อง kaqhiหากคุณมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกล่อง สามารถต่อรองได้
ไตรมาสที่ 2ขั้นต่ำคืออะไร?
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต 70% ของยอดรวมควรชำระก่อนส่งมอบ เราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ไตรมาสที่ 4คุณสามารถผลิตตามตัวอย่าง?
ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณเราสามารถเปิดใหม่ตามข้อกำหนดของคุณ
ป้อนข้อความของคุณ